Horváth Tamás I. - 2020. január | másik hónaphoz
Naptár-nézet | vissza a névsorhoz

NapStartFinishDolgozottSzünetelt
6. hétfő07:3216:09Worked 8.24 óraOff work: 0.39 óra
7. kedd12:0217:02Worked 5.01 óraOff work: 0.00 óra
8. szerda10:4315:04Worked 4.36 óraOff work: 0.00 óra
13. hétfő13:2113:21Worked 0.00 óraOff work: 0.00 óra
14. kedd10:5617:32Worked 6.15 óraOff work: 0.45 óra
15. szerda10:2717:03Worked 6.10 óraOff work: 0.50 óra
16. csütörtök11:0716:42Worked 5.19 óraOff work: 0.40 óra
20. hétfő12:4322:20Worked 9.61 óraOff work: 0.00 óra
21. kedd12:2522:19Worked 9.90 óraOff work: 0.00 óra
22. szerda07:4716:27Worked 8.20 óraOff work: 0.47 óra
23. csütörtök10:5516:32Worked 5.20 óraOff work: 0.43 óra
24. péntek06:0917:00Worked 10.38 óraOff work: 0.49 óra
25. szombat07:0810:12Worked 3.07 óraOff work: 0.00 óra
27. hétfő07:0416:30Worked 9.05 óraOff work: 0.39 óra
28. kedd06:3312:33Worked 5.99 óraOff work: 0.00 óra
29. szerda07:1612:20Worked 5.07 óraOff work: 0.00 óra
 Összesen: 101.53 óra