Horváth Tamás I. - 2020. február | másik hónaphoz
Naptár-nézet | vissza a névsorhoz

NapStartFinishDolgozottSzünetelt
3. hétfő06:5316:00Worked 8.69 óraOff work: 0.43 óra
4. kedd06:5416:30Worked 9.60 óraOff work: 0.00 óra
5. szerda07:1815:35Worked 7.28 óraOff work: 1.00 óra
6. csütörtök07:0213:02Worked 6.00 óraOff work: 0.00 óra
7. péntek06:4416:25Worked 9.67 óraOff work: 0.00 óra
10. hétfő06:3518:39Worked 11.56 óraOff work: 0.51 óra
11. kedd08:0915:07Worked 6.50 óraOff work: 0.47 óra
12. szerda06:4717:19Worked 10.12 óraOff work: 0.41 óra
13. csütörtök09:0017:27Worked 8.05 óraOff work: 0.40 óra
14. péntek06:4916:04Worked 8.22 óraOff work: 1.04 óra
15. szombat06:0010:01Worked 4.00 óraOff work: 0.00 óra
17. hétfő06:4016:20Worked 9.25 óraOff work: 0.42 óra
18. kedd06:5216:27Worked 9.16 óraOff work: 0.42 óra
19. szerda06:1416:19Worked 9.66 óraOff work: 0.42 óra
20. csütörtök06:1615:58Worked 9.23 óraOff work: 0.48 óra
21. péntek07:0116:10Worked 8.69 óraOff work: 0.46 óra
24. hétfő07:0016:30Worked 9.07 óraOff work: 0.44 óra
25. kedd06:2116:01Worked 9.11 óraOff work: 0.55 óra
26. szerda06:3116:01Worked 9.22 óraOff work: 0.29 óra
27. csütörtök07:0117:48Worked 9.70 óraOff work: 1.09 óra
28. péntek06:3212:43Worked 6.19 óraOff work: 0.00 óra
29. szombat06:0510:06Worked 4.02 óraOff work: 0.00 óra
 Összesen: 183.00 óra