Vas Antal - 2020. február | másik hónaphoz
Naptár-nézet | vissza a névsorhoz

NapStartFinishDolgozottSzünetelt
1. szombat05:5210:06Worked 4.22 óraOff work: 0.00 óra
3. hétfő06:2016:05Worked 9.33 óraOff work: 0.41 óra
4. kedd06:2416:05Worked 9.38 óraOff work: 0.30 óra
6. csütörtök06:2516:07Worked 9.44 óraOff work: 0.25 óra
7. péntek06:2712:02Worked 5.59 óraOff work: 0.00 óra
10. hétfő06:2416:05Worked 9.34 óraOff work: 0.33 óra
11. kedd06:2416:00Worked 9.31 óraOff work: 0.29 óra
12. szerda06:2216:03Worked 9.37 óraOff work: 0.31 óra
13. csütörtök06:2416:03Worked 9.33 óraOff work: 0.31 óra
14. péntek06:2212:18Worked 5.94 óraOff work: 0.00 óra
17. hétfő06:2116:05Worked 9.49 óraOff work: 0.25 óra
18. kedd06:2316:04Worked 9.43 óraOff work: 0.25 óra
19. szerda06:2416:09Worked 9.46 óraOff work: 0.28 óra
20. csütörtök06:2416:07Worked 9.45 óraOff work: 0.27 óra
21. péntek06:2516:03Worked 9.33 óraOff work: 0.30 óra
22. szombat05:5610:06Worked 4.16 óraOff work: 0.00 óra
24. hétfő06:2616:05Worked 9.48 óraOff work: 0.18 óra
25. kedd06:2216:03Worked 9.42 óraOff work: 0.27 óra
26. szerda06:2016:06Worked 9.48 óraOff work: 0.29 óra
27. csütörtök06:1916:05Worked 9.42 óraOff work: 0.34 óra
28. péntek06:2216:07Worked 9.37 óraOff work: 0.39 óra
29. szombat05:5810:07Worked 4.16 óraOff work: 0.00 óra
 Összesen: 183.90 óra