Horváth Tamás I. - 2020. március | másik hónaphoz
Naptár-nézet | vissza a névsorhoz

NapStartFinishDolgozottSzünetelt
3. kedd07:3116:11Worked 8.29 óraOff work: 0.37 óra
4. szerda09:5416:04Worked 5.76 óraOff work: 0.41 óra
5. csütörtök07:5216:25Worked 7.60 óraOff work: 0.96 óra
6. péntek07:1116:04Worked 8.49 óraOff work: 0.38 óra
7. szombat06:4111:23Worked 4.69 óraOff work: 0.00 óra
9. hétfő12:0812:08Worked 0.00 óraOff work: 0.00 óra
10. kedd06:3516:04Worked 9.01 óraOff work: 0.48 óra
11. szerda12:0722:13Worked 10.09 óraOff work: 0.00 óra
12. csütörtök12:1721:55Worked 9.37 óraOff work: 0.27 óra
13. péntek12:0722:31Worked 9.94 óraOff work: 0.48 óra
16. hétfő11:5720:16Worked 8.31 óraOff work: 0.00 óra
17. kedd12:1422:22Worked 9.71 óraOff work: 0.44 óra
18. szerda11:5822:17Worked 9.92 óraOff work: 0.40 óra
19. csütörtök12:2622:10Worked 9.34 óraOff work: 0.39 óra
20. péntek12:2022:18Worked 9.47 óraOff work: 0.50 óra
23. hétfő12:1322:33Worked 9.95 óraOff work: 0.39 óra
24. kedd12:0322:26Worked 10.03 óraOff work: 0.34 óra
25. szerda06:1916:55Worked 10.09 óraOff work: 0.50 óra
26. csütörtök12:0622:20Worked 9.90 óraOff work: 0.34 óra
27. péntek12:0822:21Worked 9.74 óraOff work: 0.48 óra
30. hétfő05:4116:30Worked 10.82 óraOff work: 0.00 óra
31. kedd05:1614:36Worked 8.95 óraOff work: 0.39 óra
 Összesen: 189.45 óra