Horváth Tamás II. - 2020. március | másik hónaphoz
Naptár-nézet | vissza a névsorhoz

NapStartFinishDolgozottSzünetelt
2. hétfő06:5117:20Worked 10.30 óraOff work: 0.18 óra
3. kedd06:5016:21Worked 9.35 óraOff work: 0.16 óra
4. szerda07:5616:21Worked 8.21 óraOff work: 0.21 óra
5. csütörtök08:0116:22Worked 8.15 óraOff work: 0.19 óra
6. péntek07:5416:29Worked 8.27 óraOff work: 0.30 óra
9. hétfő06:3716:31Worked 9.63 óraOff work: 0.27 óra
10. kedd06:5316:29Worked 9.35 óraOff work: 0.25 óra
11. szerda06:4916:32Worked 9.56 óraOff work: 0.16 óra
12. csütörtök07:1916:30Worked 8.98 óraOff work: 0.20 óra
13. péntek07:4816:27Worked 8.28 óraOff work: 0.36 óra
16. hétfő07:5716:25Worked 8.21 óraOff work: 0.26 óra
17. kedd07:4416:24Worked 8.67 óraOff work: 0.00 óra
18. szerda07:5912:19Worked 4.34 óraOff work: 0.00 óra
19. csütörtök07:5016:24Worked 8.35 óraOff work: 0.22 óra
20. péntek07:5916:21Worked 7.94 óraOff work: 0.43 óra
23. hétfő07:4816:23Worked 8.42 óraOff work: 0.17 óra
24. kedd07:5616:21Worked 7.96 óraOff work: 0.45 óra
25. szerda07:5116:29Worked 8.46 óraOff work: 0.16 óra
26. csütörtök07:5416:22Worked 8.33 óraOff work: 0.13 óra
27. péntek07:4916:22Worked 8.33 óraOff work: 0.23 óra
30. hétfő06:5515:22Worked 8.33 óraOff work: 0.13 óra
31. kedd06:5315:21Worked 8.31 óraOff work: 0.16 óra
 Összesen: 185.73 óra