Rozmán András - 2020. március | másik hónaphoz
Naptár-nézet | vissza a névsorhoz

NapStartFinishDolgozottSzünetelt
2. hétfő06:1316:04Worked 9.86 óraOff work: 0.00 óra
3. kedd06:1116:04Worked 9.89 óraOff work: 0.00 óra
4. szerda06:1616:09Worked 9.89 óraOff work: 0.00 óra
5. csütörtök06:1016:04Worked 9.90 óraOff work: 0.00 óra
6. péntek06:1016:08Worked 9.96 óraOff work: 0.00 óra
7. szombat05:5410:02Worked 4.14 óraOff work: 0.00 óra
9. hétfő06:1816:09Worked 9.85 óraOff work: 0.00 óra
10. kedd06:1616:08Worked 9.86 óraOff work: 0.00 óra
11. szerda06:1216:10Worked 9.97 óraOff work: 0.00 óra
12. csütörtök06:1616:10Worked 9.91 óraOff work: 0.00 óra
13. péntek06:1516:08Worked 9.87 óraOff work: 0.00 óra
14. szombat05:5210:08Worked 4.26 óraOff work: 0.00 óra
16. hétfő06:1716:10Worked 9.89 óraOff work: 0.00 óra
17. kedd06:1516:08Worked 9.89 óraOff work: 0.00 óra
18. szerda06:1416:08Worked 9.90 óraOff work: 0.00 óra
19. csütörtök06:1716:08Worked 9.86 óraOff work: 0.00 óra
20. péntek06:1515:05Worked 8.85 óraOff work: 0.00 óra
23. hétfő06:1616:09Worked 9.90 óraOff work: 0.00 óra
24. kedd06:1516:07Worked 9.87 óraOff work: 0.00 óra
25. szerda06:1416:07Worked 9.89 óraOff work: 0.00 óra
26. csütörtök06:0816:09Worked 10.01 óraOff work: 0.00 óra
27. péntek06:1116:10Worked 9.99 óraOff work: 0.00 óra
28. szombat05:5310:06Worked 4.22 óraOff work: 0.00 óra
 Összesen: 209.60 óra