| Nap | Start | Finish | Dolgozott | Szünetelt |
| 2. hétfő | 06:17 | 16:03 | Worked 9.59 óra | Off work: 0.18 óra |
| 3. kedd | 06:13 | 16:02 | Worked 9.45 óra | Off work: 0.36 óra |
| 4. szerda | 06:16 | 16:02 | Worked 9.51 óra | Off work: 0.26 óra |
| 5. csütörtök | 06:21 | 16:02 | Worked 9.34 óra | Off work: 0.33 óra |
| 6. péntek | 06:21 | 16:04 | Worked 9.52 óra | Off work: 0.19 óra |
| 9. hétfő | 06:17 | 12:12 | Worked 5.91 óra | Off work: 0.00 óra |
| 10. kedd | 06:20 | 15:04 | Worked 8.57 óra | Off work: 0.17 óra |
| 11. szerda | 06:12 | 16:02 | Worked 9.66 óra | Off work: 0.17 óra |
| 12. csütörtök | 06:17 | 16:05 | Worked 9.61 óra | Off work: 0.20 óra |
| 13. péntek | 06:15 | 16:11 | Worked 9.79 óra | Off work: 0.16 óra |
| 14. szombat | 05:50 | 10:02 | Worked 4.19 óra | Off work: 0.00 óra |
| 16. hétfő | 06:18 | 16:02 | Worked 9.56 óra | Off work: 0.17 óra |
| 17. kedd | 06:18 | 16:05 | Worked 9.58 óra | Off work: 0.20 óra |
| 18. szerda | 06:17 | 16:03 | Worked 9.48 óra | Off work: 0.29 óra |
| 19. csütörtök | 06:20 | 16:04 | Worked 9.46 óra | Off work: 0.27 óra |
| 20. péntek | 06:15 | 16:01 | Worked 9.41 óra | Off work: 0.37 óra |
| 21. szombat | 05:52 | 10:01 | Worked 4.16 óra | Off work: 0.00 óra |
| 23. hétfő | 06:14 | 16:02 | Worked 9.48 óra | Off work: 0.32 óra |
| 24. kedd | 06:15 | 16:02 | Worked 9.44 óra | Off work: 0.34 óra |
| 25. szerda | 06:20 | 16:02 | Worked 9.52 óra | Off work: 0.18 óra |
| 26. csütörtök | 06:19 | 16:03 | Worked 9.74 óra | Off work: 0.00 óra |
| 27. péntek | 06:17 | 15:02 | Worked 8.52 óra | Off work: 0.23 óra |
| 28. szombat | 05:58 | 10:01 | Worked 4.06 óra | Off work: 0.00 óra |
| 30. hétfő | 05:19 | 15:02 | Worked 9.72 óra | Off work: 0.00 óra |
| 31. kedd | 05:09 | 15:04 | Worked 9.63 óra | Off work: 0.29 óra |
| | Összesen: 216.90 óra |