Bukits Tamás - 2020. március | másik hónaphoz
Naptár-nézet | vissza a névsorhoz

NapStartFinishDolgozottSzünetelt
2. hétfő06:1116:03Worked 9.81 óraOff work: 0.00 óra
3. kedd06:0612:13Worked 6.11 óraOff work: 0.00 óra
4. szerda06:0416:02Worked 9.75 óraOff work: 0.22 óra
5. csütörtök06:0516:00Worked 9.70 óraOff work: 0.22 óra
6. péntek06:0316:02Worked 9.71 óraOff work: 0.27 óra
7. szombat05:4605:46Worked 0.00 óraOff work: 0.00 óra
9. hétfő06:0216:02Worked 9.80 óraOff work: 0.20 óra
10. kedd06:0016:06Worked 9.81 óraOff work: 0.29 óra
11. szerda05:5716:04Worked 9.81 óraOff work: 0.31 óra
12. csütörtök05:5916:01Worked 9.77 óraOff work: 0.26 óra
13. péntek05:5815:08Worked 8.95 óraOff work: 0.21 óra
16. hétfő05:5816:01Worked 9.87 óraOff work: 0.18 óra
17. kedd06:0016:02Worked 9.76 óraOff work: 0.27 óra
18. szerda06:0112:17Worked 6.26 óraOff work: 0.00 óra
19. csütörtök05:5916:04Worked 9.84 óraOff work: 0.24 óra
20. péntek06:0016:00Worked 10.01 óraOff work: 0.00 óra
21. szombat05:4210:01Worked 4.33 óraOff work: 0.00 óra
23. hétfő06:0416:04Worked 9.88 óraOff work: 0.12 óra
24. kedd06:0016:01Worked 9.84 óraOff work: 0.18 óra
25. szerda05:5716:02Worked 9.89 óraOff work: 0.19 óra
26. csütörtök05:5916:04Worked 9.63 óraOff work: 0.45 óra
27. péntek05:5912:28Worked 6.48 óraOff work: 0.00 óra
28. szombat05:4210:02Worked 4.33 óraOff work: 0.00 óra
30. hétfő05:1205:12Worked 0.00 óraOff work: 0.00 óra
31. kedd05:0015:04Worked 10.07 óraOff work: 0.00 óra
 Összesen: 203.40 óra