| Nap | Start | Finish | Dolgozott | Szünetelt |
| 2. hétfő | 07:32 | 17:13 | Worked 9.28 óra | Off work: 0.41 óra |
| 3. kedd | 06:24 | 18:20 | Worked 11.52 óra | Off work: 0.41 óra |
| 4. szerda | 06:22 | 17:14 | Worked 10.45 óra | Off work: 0.42 óra |
| 5. csütörtök | 06:24 | 18:34 | Worked 11.76 óra | Off work: 0.39 óra |
| 6. péntek | 06:14 | 16:31 | Worked 9.91 óra | Off work: 0.38 óra |
| 7. szombat | 05:51 | 13:16 | Worked 7.42 óra | Off work: 0.00 óra |
| 9. hétfő | 06:18 | 12:30 | Worked 6.19 óra | Off work: 0.00 óra |
| 10. kedd | 06:17 | 17:15 | Worked 10.52 óra | Off work: 0.46 óra |
| 11. szerda | 06:16 | 17:43 | Worked 11.03 óra | Off work: 0.43 óra |
| 12. csütörtök | 06:18 | 19:02 | Worked 12.29 óra | Off work: 0.44 óra |
| 13. péntek | 06:15 | 17:46 | Worked 11.11 óra | Off work: 0.41 óra |
| 14. szombat | 05:49 | 12:44 | Worked 6.91 óra | Off work: 0.00 óra |
| 16. hétfő | 06:18 | 17:40 | Worked 10.98 óra | Off work: 0.39 óra |
| 17. kedd | 06:15 | 18:17 | Worked 11.55 óra | Off work: 0.49 óra |
| 18. szerda | 06:14 | 18:31 | Worked 12.09 óra | Off work: 0.20 óra |
| 19. csütörtök | 06:18 | 17:15 | Worked 10.54 óra | Off work: 0.41 óra |
| 20. péntek | 06:21 | 17:32 | Worked 10.72 óra | Off work: 0.46 óra |
| 21. szombat | 05:48 | 12:12 | Worked 6.40 óra | Off work: 0.00 óra |
| 23. hétfő | 06:11 | 17:20 | Worked 10.74 óra | Off work: 0.42 óra |
| 24. kedd | 06:11 | 17:32 | Worked 10.93 óra | Off work: 0.41 óra |
| 25. szerda | 06:17 | 18:19 | Worked 11.59 óra | Off work: 0.44 óra |
| 26. csütörtök | 06:14 | 17:03 | Worked 10.82 óra | Off work: 0.00 óra |
| 27. péntek | 06:15 | 16:17 | Worked 10.03 óra | Off work: 0.00 óra |
| 28. szombat | 05:52 | 11:11 | Worked 5.30 óra | Off work: 0.00 óra |
| 30. hétfő | 05:21 | 16:17 | Worked 10.51 óra | Off work: 0.42 óra |
| 31. kedd | 05:17 | 15:20 | Worked 9.70 óra | Off work: 0.36 óra |
| | Összesen: 260.28 óra |