| Nap | Start | Finish | Dolgozott | Szünetelt |
| 2. hétfő | 08:18 | 08:18 | Worked 0.00 óra | Off work: 0.00 óra |
| 3. kedd | 07:15 | 17:02 | Worked 9.77 óra | Off work: 0.00 óra |
| 4. szerda | 07:15 | 17:03 | Worked 9.80 óra | Off work: 0.00 óra |
| 5. csütörtök | 07:19 | 17:04 | Worked 9.76 óra | Off work: 0.00 óra |
| 6. péntek | 07:17 | 17:03 | Worked 9.77 óra | Off work: 0.00 óra |
| 7. szombat | 05:53 | 05:53 | Worked 0.00 óra | Off work: 0.00 óra |
| 9. hétfő | 08:17 | 17:04 | Worked 8.79 óra | Off work: 0.00 óra |
| 10. kedd | 07:09 | 16:05 | Worked 8.93 óra | Off work: 0.00 óra |
| 11. szerda | 07:22 | 17:04 | Worked 9.70 óra | Off work: 0.00 óra |
| 12. csütörtök | 07:09 | 17:04 | Worked 9.92 óra | Off work: 0.00 óra |
| 13. péntek | 07:24 | 17:06 | Worked 9.70 óra | Off work: 0.00 óra |
| 14. szombat | 05:59 | 10:06 | Worked 4.12 óra | Off work: 0.00 óra |
| 16. hétfő | 08:27 | 17:06 | Worked 8.66 óra | Off work: 0.00 óra |
| 17. kedd | 07:14 | 17:03 | Worked 9.82 óra | Off work: 0.00 óra |
| 18. szerda | 07:22 | 17:05 | Worked 9.72 óra | Off work: 0.00 óra |
| 19. csütörtök | 07:17 | 17:04 | Worked 9.80 óra | Off work: 0.00 óra |
| 20. péntek | 07:14 | 17:04 | Worked 9.85 óra | Off work: 0.00 óra |
| 21. szombat | 05:47 | 10:07 | Worked 4.33 óra | Off work: 0.00 óra |
| 23. hétfő | 08:08 | 17:06 | Worked 8.95 óra | Off work: 0.00 óra |
| 24. kedd | 07:12 | 17:05 | Worked 9.89 óra | Off work: 0.00 óra |
| 25. szerda | 07:20 | 17:07 | Worked 9.78 óra | Off work: 0.00 óra |
| 26. csütörtök | 07:21 | 17:05 | Worked 9.72 óra | Off work: 0.00 óra |
| 27. péntek | 07:16 | 16:08 | Worked 8.86 óra | Off work: 0.00 óra |
| 30. hétfő | 07:12 | 07:12 | Worked 0.00 óra | Off work: 0.00 óra |
| 31. kedd | 06:12 | 16:05 | Worked 9.88 óra | Off work: 0.00 óra |
| | Összesen: 199.50 óra |