Vas Antal - 2020. március | másik hónaphoz
Naptár-nézet | vissza a névsorhoz

NapStartFinishDolgozottSzünetelt
2. hétfő06:2712:15Worked 5.80 óraOff work: 0.00 óra
4. szerda06:2516:09Worked 9.36 óraOff work: 0.37 óra
5. csütörtök06:2516:08Worked 9.41 óraOff work: 0.31 óra
6. péntek06:2516:09Worked 9.42 óraOff work: 0.32 óra
9. hétfő06:1816:06Worked 9.55 óraOff work: 0.26 óra
10. kedd06:1916:08Worked 9.82 óraOff work: 0.00 óra
11. szerda06:2016:08Worked 9.55 óraOff work: 0.26 óra
12. csütörtök06:1916:02Worked 9.40 óraOff work: 0.30 óra
13. péntek06:2016:08Worked 9.50 óraOff work: 0.29 óra
14. szombat05:5510:07Worked 4.20 óraOff work: 0.00 óra
16. hétfő06:1816:06Worked 9.50 óraOff work: 0.29 óra
17. kedd06:2116:06Worked 9.74 óraOff work: 0.00 óra
18. szerda06:2016:08Worked 9.43 óraOff work: 0.36 óra
19. csütörtök06:2416:09Worked 9.48 óraOff work: 0.27 óra
20. péntek06:2016:07Worked 9.56 óraOff work: 0.22 óra
23. hétfő06:1916:06Worked 9.52 óraOff work: 0.27 óra
24. kedd06:2016:08Worked 9.49 óraOff work: 0.32 óra
25. szerda06:2116:10Worked 9.55 óraOff work: 0.27 óra
26. csütörtök08:0716:08Worked 7.72 óraOff work: 0.31 óra
27. péntek06:2116:10Worked 9.55 óraOff work: 0.27 óra
28. szombat05:5510:09Worked 4.23 óraOff work: 0.00 óra
30. hétfő05:2015:07Worked 9.53 óraOff work: 0.25 óra
31. kedd05:2111:23Worked 6.03 óraOff work: 0.00 óra
 Összesen: 199.33 óra