Horváth Tamás II. - 2020. április | másik hónaphoz
Naptár-nézet | vissza a névsorhoz

NapStartFinishDolgozottSzünetelt
1. szerda06:5815:21Worked 8.09 óraOff work: 0.29 óra
2. csütörtök05:5515:22Worked 9.14 óraOff work: 0.32 óra
3. péntek06:1115:22Worked 8.83 óraOff work: 0.34 óra
14. kedd07:1616:21Worked 8.68 óraOff work: 0.39 óra
15. szerda06:5816:21Worked 8.97 óraOff work: 0.41 óra
16. csütörtök08:0016:21Worked 7.92 óraOff work: 0.44 óra
17. péntek07:1616:21Worked 8.58 óraOff work: 0.51 óra
20. hétfő07:5016:20Worked 8.08 óraOff work: 0.42 óra
21. kedd07:4816:20Worked 8.38 óraOff work: 0.15 óra
22. szerda07:5416:20Worked 8.08 óraOff work: 0.36 óra
23. csütörtök07:1516:20Worked 8.60 óraOff work: 0.50 óra
24. péntek06:5616:20Worked 8.90 óraOff work: 0.50 óra
27. hétfő07:2616:20Worked 8.41 óraOff work: 0.48 óra
28. kedd07:3516:19Worked 8.32 óraOff work: 0.41 óra
29. szerda07:1416:20Worked 8.88 óraOff work: 0.22 óra
30. csütörtök07:2016:20Worked 8.72 óraOff work: 0.27 óra
 Összesen: 136.58 óra