Bukits Tamás - 2020. április | másik hónaphoz
Naptár-nézet | vissza a névsorhoz

NapStartFinishDolgozottSzünetelt
1. szerda05:0015:02Worked 10.04 óraOff work: 0.00 óra
2. csütörtök05:0315:03Worked 9.81 óraOff work: 0.19 óra
3. péntek05:0315:09Worked 9.91 óraOff work: 0.20 óra
4. szombat04:4509:01Worked 4.28 óraOff work: 0.00 óra
6. hétfő04:5915:03Worked 9.91 óraOff work: 0.16 óra
7. kedd04:5915:02Worked 9.80 óraOff work: 0.24 óra
8. szerda04:5915:02Worked 9.85 óraOff work: 0.20 óra
9. csütörtök04:5914:05Worked 9.09 óraOff work: 0.00 óra
14. kedd06:1212:29Worked 5.81 óraOff work: 0.47 óra
15. szerda05:5816:01Worked 9.66 óraOff work: 0.38 óra
16. csütörtök06:0016:05Worked 9.73 óraOff work: 0.35 óra
17. péntek05:5816:01Worked 9.87 óraOff work: 0.18 óra
18. szombat05:4610:03Worked 4.27 óraOff work: 0.00 óra
20. hétfő06:0116:02Worked 9.70 óraOff work: 0.31 óra
21. kedd06:0216:01Worked 9.77 óraOff work: 0.21 óra
22. szerda06:0016:11Worked 10.00 óraOff work: 0.19 óra
23. csütörtök06:0116:04Worked 9.67 óraOff work: 0.37 óra
24. péntek05:5815:05Worked 8.69 óraOff work: 0.41 óra
 Összesen: 159.87 óra