Bukits Tamás - 2020. május | másik hónaphoz
Naptár-nézet | vissza a névsorhoz

NapStartFinishDolgozottSzünetelt
4. hétfő06:0516:04Worked 9.58 óraOff work: 0.39 óra
5. kedd05:5716:02Worked 9.76 óraOff work: 0.34 óra
6. szerda06:0016:00Worked 9.56 óraOff work: 0.43 óra
7. csütörtök05:5916:04Worked 9.63 óraOff work: 0.45 óra
8. péntek06:0016:03Worked 9.89 óraOff work: 0.16 óra
9. szombat05:4210:02Worked 4.33 óraOff work: 0.00 óra
11. hétfő05:5915:06Worked 8.92 óraOff work: 0.19 óra
12. kedd05:5916:02Worked 9.75 óraOff work: 0.29 óra
13. szerda06:0216:05Worked 9.71 óraOff work: 0.34 óra
14. csütörtök06:0012:14Worked 6.23 óraOff work: 0.00 óra
15. péntek06:0016:01Worked 9.76 óraOff work: 0.26 óra
16. szombat05:3910:01Worked 4.36 óraOff work: 0.00 óra
18. hétfő06:0216:01Worked 9.74 óraOff work: 0.24 óra
19. kedd06:0417:04Worked 11.01 óraOff work: 0.00 óra
20. szerda05:5817:09Worked 11.18 óraOff work: 0.00 óra
21. csütörtök05:5616:01Worked 9.62 óraOff work: 0.45 óra
22. péntek05:5816:01Worked 9.85 óraOff work: 0.21 óra
23. szombat05:4010:06Worked 4.42 óraOff work: 0.00 óra
25. hétfő06:0016:01Worked 9.79 óraOff work: 0.21 óra
26. kedd05:5816:02Worked 9.92 óraOff work: 0.15 óra
27. szerda05:5416:03Worked 9.69 óraOff work: 0.45 óra
28. csütörtök06:0116:04Worked 9.89 óraOff work: 0.16 óra
29. péntek05:5916:03Worked 9.75 óraOff work: 0.32 óra
30. szombat05:4205:42Worked 0.00 óraOff work: 0.00 óra
 Összesen: 206.35 óra