| Nap | Start | Finish | Dolgozott | Szünetelt |
| 1. kedd | 06:09 | 16:06 | Worked 9.95 óra | Off work: 0.00 óra |
| 2. szerda | 06:08 | 16:07 | Worked 9.99 óra | Off work: 0.00 óra |
| 3. csütörtök | 06:09 | 16:13 | Worked 10.07 óra | Off work: 0.00 óra |
| 4. péntek | 06:07 | 16:09 | Worked 10.02 óra | Off work: 0.00 óra |
| 5. szombat | 10:08 | 10:08 | Worked 0.00 óra | Off work: 0.00 óra |
| 7. hétfő | 06:11 | 16:09 | Worked 9.95 óra | Off work: 0.00 óra |
| 8. kedd | 06:09 | 16:07 | Worked 9.97 óra | Off work: 0.00 óra |
| 9. szerda | 06:08 | 16:07 | Worked 10.00 óra | Off work: 0.00 óra |
| 10. csütörtök | 06:08 | 16:07 | Worked 9.98 óra | Off work: 0.00 óra |
| 11. péntek | 06:08 | 16:07 | Worked 9.98 óra | Off work: 0.00 óra |
| 12. szombat | 05:55 | 10:06 | Worked 4.20 óra | Off work: 0.00 óra |
| 14. hétfő | 06:09 | 16:08 | Worked 9.98 óra | Off work: 0.00 óra |
| 15. kedd | 06:09 | 16:08 | Worked 9.98 óra | Off work: 0.00 óra |
| 16. szerda | 06:09 | 16:14 | Worked 10.08 óra | Off work: 0.00 óra |
| 17. csütörtök | 06:10 | 16:07 | Worked 9.95 óra | Off work: 0.00 óra |
| 18. péntek | 06:11 | 16:06 | Worked 9.92 óra | Off work: 0.00 óra |
| 19. szombat | 06:03 | 10:07 | Worked 4.07 óra | Off work: 0.00 óra |
| 21. hétfő | 06:14 | 16:07 | Worked 9.88 óra | Off work: 0.00 óra |
| 22. kedd | 06:10 | 16:10 | Worked 10.01 óra | Off work: 0.00 óra |
| 23. szerda | 06:07 | 16:07 | Worked 10.00 óra | Off work: 0.00 óra |
| 24. csütörtök | 06:08 | 16:11 | Worked 10.05 óra | Off work: 0.00 óra |
| 25. péntek | 06:08 | 16:08 | Worked 10.00 óra | Off work: 0.00 óra |
| 26. szombat | 05:53 | 10:07 | Worked 4.23 óra | Off work: 0.00 óra |
| 28. hétfő | 06:10 | 16:14 | Worked 10.07 óra | Off work: 0.00 óra |
| 29. kedd | 06:08 | 16:09 | Worked 10.02 óra | Off work: 0.00 óra |
| 30. szerda | 06:22 | 16:11 | Worked 9.81 óra | Off work: 0.00 óra |
| | Összesen: 232.16 óra |