| Nap | Start | Finish | Dolgozott | Szünetelt |
| 2. szerda | 06:08 | 16:00 | Worked 9.87 óra | Off work: 0.00 óra |
| 3. csütörtök | 06:01 | 16:00 | Worked 9.98 óra | Off work: 0.00 óra |
| 4. péntek | 06:00 | 16:01 | Worked 10.01 óra | Off work: 0.00 óra |
| 7. hétfő | 06:10 | 16:01 | Worked 9.85 óra | Off work: 0.00 óra |
| 8. kedd | 05:59 | 16:00 | Worked 10.02 óra | Off work: 0.00 óra |
| 9. szerda | 06:02 | 16:00 | Worked 9.96 óra | Off work: 0.00 óra |
| 10. csütörtök | 06:04 | 16:00 | Worked 9.94 óra | Off work: 0.00 óra |
| 11. péntek | 06:02 | 16:01 | Worked 9.98 óra | Off work: 0.00 óra |
| 12. szombat | 05:43 | 10:05 | Worked 4.36 óra | Off work: 0.00 óra |
| 14. hétfő | 05:59 | 16:01 | Worked 10.03 óra | Off work: 0.00 óra |
| 15. kedd | 06:01 | 16:01 | Worked 9.99 óra | Off work: 0.00 óra |
| 16. szerda | 06:00 | 16:04 | Worked 10.06 óra | Off work: 0.00 óra |
| 17. csütörtök | 06:00 | 06:00 | Worked 0.00 óra | Off work: 0.00 óra |
| 18. péntek | 06:01 | 16:07 | Worked 10.09 óra | Off work: 0.00 óra |
| 21. hétfő | 06:23 | 16:04 | Worked 9.69 óra | Off work: 0.00 óra |
| 22. kedd | 06:03 | 15:02 | Worked 9.00 óra | Off work: 0.00 óra |
| 23. szerda | 06:02 | 16:01 | Worked 9.98 óra | Off work: 0.00 óra |
| 24. csütörtök | 05:56 | 16:01 | Worked 10.08 óra | Off work: 0.00 óra |
| 25. péntek | 06:00 | 16:02 | Worked 10.05 óra | Off work: 0.00 óra |
| 26. szombat | 05:38 | 10:02 | Worked 4.40 óra | Off work: 0.00 óra |
| 28. hétfő | 06:04 | 17:04 | Worked 11.00 óra | Off work: 0.00 óra |
| 29. kedd | 05:58 | 15:01 | Worked 9.04 óra | Off work: 0.00 óra |
| | Összesen: 197.36 óra |