| Nap | Start | Finish | Dolgozott | Szünetelt |
| 1. kedd | 06:26 | 16:02 | Worked 9.12 óra | Off work: 0.47 óra |
| 2. szerda | 06:26 | 16:02 | Worked 9.13 óra | Off work: 0.46 óra |
| 3. csütörtök | 06:25 | 16:02 | Worked 9.15 óra | Off work: 0.46 óra |
| 4. péntek | 06:27 | 16:03 | Worked 9.15 óra | Off work: 0.45 óra |
| 7. hétfő | 06:26 | 16:02 | Worked 9.15 óra | Off work: 0.45 óra |
| 8. kedd | 06:26 | 12:29 | Worked 5.60 óra | Off work: 0.46 óra |
| 9. szerda | 06:25 | 16:00 | Worked 9.13 óra | Off work: 0.45 óra |
| 10. csütörtök | 06:26 | 16:02 | Worked 9.15 óra | Off work: 0.46 óra |
| 11. péntek | 06:24 | 15:06 | Worked 8.69 óra | Off work: 0.00 óra |
| 14. hétfő | 06:26 | 16:02 | Worked 9.15 óra | Off work: 0.45 óra |
| 15. kedd | 06:25 | 16:01 | Worked 9.13 óra | Off work: 0.46 óra |
| 16. szerda | 06:26 | 16:04 | Worked 9.63 óra | Off work: 0.00 óra |
| 17. csütörtök | 06:27 | 12:30 | Worked 6.05 óra | Off work: 0.00 óra |
| 18. péntek | 06:25 | 15:06 | Worked 8.23 óra | Off work: 0.44 óra |
| 21. hétfő | 06:24 | 16:01 | Worked 9.17 óra | Off work: 0.44 óra |
| 22. kedd | 06:25 | 16:04 | Worked 9.19 óra | Off work: 0.46 óra |
| 24. csütörtök | 06:24 | 16:04 | Worked 9.21 óra | Off work: 0.46 óra |
| 25. péntek | 06:26 | 12:29 | Worked 6.05 óra | Off work: 0.00 óra |
| 28. hétfő | 06:27 | 12:29 | Worked 5.56 óra | Off work: 0.46 óra |
| 29. kedd | 06:26 | 15:04 | Worked 8.18 óra | Off work: 0.45 óra |
| | Összesen: 167.83 óra |