| Nap | Start | Finish | Dolgozott | Szünetelt |
| 1. kedd | 17:06 | 17:06 | Worked 0.00 óra | Off work: 0.00 óra |
| 2. szerda | 07:13 | 16:05 | Worked 8.87 óra | Off work: 0.00 óra |
| 3. csütörtök | 07:25 | 07:25 | Worked 0.00 óra | Off work: 0.00 óra |
| 4. péntek | 07:18 | 17:03 | Worked 9.74 óra | Off work: 0.00 óra |
| 5. szombat | 05:55 | 10:06 | Worked 4.18 óra | Off work: 0.00 óra |
| 7. hétfő | 09:17 | 17:02 | Worked 7.75 óra | Off work: 0.00 óra |
| 8. kedd | 07:09 | 17:06 | Worked 9.94 óra | Off work: 0.00 óra |
| 9. szerda | 07:19 | 17:01 | Worked 9.70 óra | Off work: 0.00 óra |
| 10. csütörtök | 07:15 | 16:57 | Worked 9.70 óra | Off work: 0.00 óra |
| 11. péntek | 07:19 | 16:07 | Worked 8.79 óra | Off work: 0.00 óra |
| 14. hétfő | 09:12 | 17:01 | Worked 7.82 óra | Off work: 0.00 óra |
| 15. kedd | 07:21 | 07:21 | Worked 0.00 óra | Off work: 0.00 óra |
| 16. szerda | 07:15 | 17:02 | Worked 9.78 óra | Off work: 0.00 óra |
| 17. csütörtök | 07:15 | 16:07 | Worked 8.86 óra | Off work: 0.00 óra |
| 21. hétfő | 09:17 | 17:01 | Worked 7.74 óra | Off work: 0.00 óra |
| 22. kedd | 07:14 | 07:14 | Worked 0.00 óra | Off work: 0.00 óra |
| 23. szerda | 07:18 | 17:02 | Worked 9.74 óra | Off work: 0.00 óra |
| 24. csütörtök | 07:16 | 07:16 | Worked 0.00 óra | Off work: 0.00 óra |
| 25. péntek | 07:21 | 16:09 | Worked 8.79 óra | Off work: 0.00 óra |
| 29. kedd | 07:21 | 16:10 | Worked 8.81 óra | Off work: 0.00 óra |
| 30. szerda | 07:16 | 16:06 | Worked 8.82 óra | Off work: 0.00 óra |
| | Összesen: 139.05 óra |