Horváth Tamás I. - 2020. október | másik hónaphoz
Naptár-nézet | vissza a névsorhoz

NapStartFinishDolgozottSzünetelt
1. csütörtök07:4316:37Worked 8.51 óraOff work: 0.39 óra
2. péntek07:4416:06Worked 8.38 óraOff work: 0.00 óra
5. hétfő07:3216:26Worked 8.91 óraOff work: 0.00 óra
6. kedd07:4416:23Worked 8.38 óraOff work: 0.26 óra
7. szerda07:4716:04Worked 8.28 óraOff work: 0.00 óra
8. csütörtök07:4716:22Worked 8.60 óraOff work: 0.00 óra
9. péntek07:4315:09Worked 7.19 óraOff work: 0.24 óra
12. hétfő07:4315:33Worked 7.29 óraOff work: 0.54 óra
13. kedd07:3816:31Worked 8.47 óraOff work: 0.42 óra
14. szerda07:4716:20Worked 8.07 óraOff work: 0.49 óra
15. csütörtök07:4616:29Worked 8.72 óraOff work: 0.00 óra
16. péntek07:4816:04Worked 8.01 óraOff work: 0.26 óra
19. hétfő07:4616:21Worked 7.98 óraOff work: 0.61 óra
20. kedd07:5816:26Worked 7.90 óraOff work: 0.56 óra
21. szerda07:5116:04Worked 7.47 óraOff work: 0.75 óra
22. csütörtök07:3016:22Worked 8.34 óraOff work: 0.52 óra
26. hétfő08:1417:30Worked 8.92 óraOff work: 0.34 óra
27. kedd08:3117:34Worked 8.64 óraOff work: 0.42 óra
28. szerda07:3617:22Worked 9.58 óraOff work: 0.19 óra
29. csütörtök08:3417:22Worked 8.43 óraOff work: 0.36 óra
30. péntek08:3116:09Worked 7.64 óraOff work: 0.00 óra
 Összesen: 173.71 óra