| Nap | Start | Finish | Dolgozott | Szünetelt |
| 1. csütörtök | 06:25 | 16:08 | Worked 9.71 óra | Off work: 0.00 óra |
| 2. péntek | 06:22 | 16:06 | Worked 9.72 óra | Off work: 0.00 óra |
| 3. szombat | 05:54 | 10:08 | Worked 4.23 óra | Off work: 0.00 óra |
| 5. hétfő | 06:07 | 16:06 | Worked 9.98 óra | Off work: 0.00 óra |
| 6. kedd | 06:15 | 15:06 | Worked 8.86 óra | Off work: 0.00 óra |
| 7. szerda | 06:19 | 16:07 | Worked 9.81 óra | Off work: 0.00 óra |
| 8. csütörtök | 06:09 | 16:08 | Worked 9.97 óra | Off work: 0.00 óra |
| 9. péntek | 06:09 | 16:06 | Worked 9.96 óra | Off work: 0.00 óra |
| 10. szombat | 05:55 | 10:07 | Worked 4.20 óra | Off work: 0.00 óra |
| 12. hétfő | 06:15 | 16:09 | Worked 9.90 óra | Off work: 0.00 óra |
| 13. kedd | 06:14 | 16:10 | Worked 9.94 óra | Off work: 0.00 óra |
| 14. szerda | 06:08 | 16:08 | Worked 10.00 óra | Off work: 0.00 óra |
| 15. csütörtök | 06:10 | 16:08 | Worked 9.97 óra | Off work: 0.00 óra |
| 16. péntek | 06:20 | 16:09 | Worked 9.81 óra | Off work: 0.00 óra |
| 17. szombat | 05:55 | 10:09 | Worked 4.23 óra | Off work: 0.00 óra |
| 19. hétfő | 06:08 | 16:07 | Worked 9.98 óra | Off work: 0.00 óra |
| 20. kedd | 06:08 | 16:07 | Worked 9.98 óra | Off work: 0.00 óra |
| 21. szerda | 06:09 | 16:09 | Worked 10.01 óra | Off work: 0.00 óra |
| 22. csütörtök | 06:24 | 16:08 | Worked 9.73 óra | Off work: 0.00 óra |
| 26. hétfő | 07:10 | 17:07 | Worked 9.95 óra | Off work: 0.00 óra |
| 27. kedd | 07:10 | 17:10 | Worked 10.00 óra | Off work: 0.00 óra |
| 28. szerda | 07:09 | 17:10 | Worked 10.02 óra | Off work: 0.00 óra |
| 29. csütörtök | 07:09 | 17:09 | Worked 10.01 óra | Off work: 0.00 óra |
| 30. péntek | 07:10 | 17:10 | Worked 9.99 óra | Off work: 0.00 óra |
| 31. szombat | 06:55 | 11:09 | Worked 4.23 óra | Off work: 0.00 óra |
| | Összesen: 224.19 óra |