Vas Antal - 2020. október | másik hónaphoz
Naptár-nézet | vissza a névsorhoz

NapStartFinishDolgozottSzünetelt
1. csütörtök06:2416:07Worked 9.71 óraOff work: 0.00 óra
2. péntek06:2615:06Worked 8.67 óraOff work: 0.00 óra
5. hétfő06:2416:06Worked 9.70 óraOff work: 0.00 óra
6. kedd06:2416:06Worked 9.69 óraOff work: 0.00 óra
7. szerda06:2216:07Worked 9.76 óraOff work: 0.00 óra
8. csütörtök06:2016:08Worked 9.81 óraOff work: 0.00 óra
9. péntek06:2216:07Worked 9.74 óraOff work: 0.00 óra
10. szombat05:5610:06Worked 4.17 óraOff work: 0.00 óra
12. hétfő06:2316:09Worked 9.77 óraOff work: 0.00 óra
13. kedd06:2316:07Worked 9.73 óraOff work: 0.00 óra
14. szerda06:2416:08Worked 9.73 óraOff work: 0.00 óra
15. csütörtök06:2416:08Worked 9.73 óraOff work: 0.00 óra
16. péntek06:2416:10Worked 9.77 óraOff work: 0.00 óra
19. hétfő06:2116:06Worked 9.74 óraOff work: 0.00 óra
20. kedd06:2116:06Worked 9.74 óraOff work: 0.00 óra
21. szerda06:2116:07Worked 9.77 óraOff work: 0.00 óra
22. csütörtök06:2516:09Worked 9.74 óraOff work: 0.00 óra
26. hétfő07:2017:07Worked 9.77 óraOff work: 0.00 óra
27. kedd07:2417:09Worked 9.76 óraOff work: 0.00 óra
28. szerda07:2517:09Worked 9.73 óraOff work: 0.00 óra
29. csütörtök07:2017:11Worked 9.86 óraOff work: 0.00 óra
30. péntek07:2617:09Worked 9.72 óraOff work: 0.00 óra
31. szombat06:5711:08Worked 4.18 óraOff work: 0.00 óra
 Összesen: 211.97 óra