Sibringer János - 2020. október | másik hónaphoz
Naptár-nézet | vissza a névsorhoz

NapStartFinishDolgozottSzünetelt
2. péntek07:3316:53Worked 8.82 óraOff work: 0.51 óra
5. hétfő07:3916:22Worked 8.40 óraOff work: 0.33 óra
7. szerda08:0416:31Worked 8.14 óraOff work: 0.32 óra
8. csütörtök08:0016:42Worked 8.36 óraOff work: 0.35 óra
9. péntek07:3016:37Worked 8.88 óraOff work: 0.23 óra
13. kedd07:5516:22Worked 8.44 óraOff work: 0.00 óra
14. szerda07:5816:23Worked 8.07 óraOff work: 0.34 óra
15. csütörtök07:4816:23Worked 8.23 óraOff work: 0.36 óra
16. péntek08:0616:33Worked 8.06 óraOff work: 0.39 óra
19. hétfő07:0616:36Worked 9.19 óraOff work: 0.32 óra
20. kedd07:4016:27Worked 8.41 óraOff work: 0.36 óra
21. szerda08:0116:51Worked 8.49 óraOff work: 0.35 óra
22. csütörtök07:2716:28Worked 8.51 óraOff work: 0.51 óra
26. hétfő08:4617:38Worked 8.45 óraOff work: 0.42 óra
27. kedd08:3517:42Worked 8.71 óraOff work: 0.40 óra
28. szerda08:4417:24Worked 8.28 óraOff work: 0.38 óra
29. csütörtök08:3817:27Worked 8.07 óraOff work: 0.75 óra
30. péntek08:5017:31Worked 8.02 óraOff work: 0.67 óra
 Összesen: 151.51 óra