| Nap | Start | Finish | Dolgozott | Szünetelt |
| 1. kedd | 06:01 | 16:00 | Worked 9.99 óra | Off work: 0.00 óra |
| 2. szerda | 06:05 | 06:05 | Worked 0.00 óra | Off work: 0.00 óra |
| 3. csütörtök | 06:01 | 16:02 | Worked 10.02 óra | Off work: 0.00 óra |
| 4. péntek | 06:02 | 16:00 | Worked 9.98 óra | Off work: 0.00 óra |
| 5. szombat | 05:41 | 10:05 | Worked 4.40 óra | Off work: 0.00 óra |
| 7. hétfő | 06:06 | 16:00 | Worked 9.91 óra | Off work: 0.00 óra |
| 8. kedd | 06:01 | 16:00 | Worked 9.97 óra | Off work: 0.00 óra |
| 9. szerda | 06:01 | 16:00 | Worked 9.98 óra | Off work: 0.00 óra |
| 10. csütörtök | 05:58 | 16:01 | Worked 10.05 óra | Off work: 0.00 óra |
| 11. péntek | 05:58 | 16:00 | Worked 10.02 óra | Off work: 0.00 óra |
| 12. szombat | 05:40 | 10:00 | Worked 4.33 óra | Off work: 0.00 óra |
| 14. hétfő | 06:04 | 16:00 | Worked 9.94 óra | Off work: 0.00 óra |
| 15. kedd | 05:55 | 15:02 | Worked 9.12 óra | Off work: 0.00 óra |
| 17. csütörtök | 06:01 | 16:00 | Worked 9.98 óra | Off work: 0.00 óra |
| 18. péntek | 05:58 | 16:04 | Worked 10.11 óra | Off work: 0.00 óra |
| 19. szombat | 05:39 | 10:04 | Worked 4.42 óra | Off work: 0.00 óra |
| 21. hétfő | 06:03 | 15:06 | Worked 9.05 óra | Off work: 0.00 óra |
| 22. kedd | 06:01 | 16:01 | Worked 10.00 óra | Off work: 0.00 óra |
| 23. szerda | 06:00 | 15:01 | Worked 9.01 óra | Off work: 0.00 óra |
| | Összesen: 160.28 óra |