Horváth Tamás I. - 2021. január | másik hónaphoz
Naptár-nézet | vissza a névsorhoz

NapStartFinishDolgozottSzünetelt
4. hétfő07:3216:22Worked 8.54 óraOff work: 0.30 óra
5. kedd08:0116:25Worked 8.15 óraOff work: 0.24 óra
6. szerda07:0016:35Worked 9.57 óraOff work: 0.00 óra
7. csütörtök07:4416:28Worked 8.38 óraOff work: 0.35 óra
8. péntek07:2918:57Worked 11.15 óraOff work: 0.32 óra
9. szombat05:5309:56Worked 4.05 óraOff work: 0.00 óra
11. hétfő06:4716:59Worked 9.97 óraOff work: 0.23 óra
12. kedd07:1516:31Worked 9.27 óraOff work: 0.00 óra
13. szerda06:5816:58Worked 9.69 óraOff work: 0.30 óra
14. csütörtök07:3216:29Worked 8.65 óraOff work: 0.29 óra
15. péntek06:4416:29Worked 9.40 óraOff work: 0.34 óra
16. szombat06:1010:34Worked 4.40 óraOff work: 0.00 óra
18. hétfő07:1416:23Worked 8.84 óraOff work: 0.32 óra
19. kedd06:4016:33Worked 9.56 óraOff work: 0.32 óra
20. szerda06:2716:34Worked 10.11 óraOff work: 0.00 óra
21. csütörtök07:0216:31Worked 9.11 óraOff work: 0.37 óra
22. péntek07:4315:02Worked 7.32 óraOff work: 0.00 óra
25. hétfő07:3716:32Worked 8.63 óraOff work: 0.28 óra
26. kedd06:5116:56Worked 9.83 óraOff work: 0.25 óra
27. szerda06:5416:31Worked 9.41 óraOff work: 0.20 óra
28. csütörtök07:4116:32Worked 8.42 óraOff work: 0.43 óra
29. péntek07:1516:09Worked 8.61 óraOff work: 0.29 óra
 Összesen: 191.08 óra