Horváth Tamás II. - 2021. január | másik hónaphoz
Naptár-nézet | vissza a névsorhoz

NapStartFinishDolgozottSzünetelt
4. hétfő06:5216:22Worked 9.49 óraOff work: 0.00 óra
5. kedd07:3616:22Worked 8.76 óraOff work: 0.00 óra
6. szerda07:2716:20Worked 8.89 óraOff work: 0.00 óra
7. csütörtök07:3816:20Worked 8.71 óraOff work: 0.00 óra
8. péntek07:0116:24Worked 9.38 óraOff work: 0.00 óra
11. hétfő07:1016:21Worked 9.17 óraOff work: 0.00 óra
12. kedd07:2416:31Worked 9.11 óraOff work: 0.00 óra
13. szerda07:3416:24Worked 8.83 óraOff work: 0.00 óra
14. csütörtök07:5716:24Worked 8.46 óraOff work: 0.00 óra
15. péntek06:5216:28Worked 9.61 óraOff work: 0.00 óra
16. szombat06:3810:34Worked 3.92 óraOff work: 0.00 óra
18. hétfő06:2916:21Worked 9.86 óraOff work: 0.00 óra
19. kedd07:3316:23Worked 8.82 óraOff work: 0.00 óra
20. szerda06:5716:22Worked 9.17 óraOff work: 0.23 óra
21. csütörtök07:3916:26Worked 8.79 óraOff work: 0.00 óra
22. péntek07:1616:19Worked 9.05 óraOff work: 0.00 óra
25. hétfő06:4216:20Worked 9.65 óraOff work: 0.00 óra
26. kedd06:4216:21Worked 9.38 óraOff work: 0.27 óra
27. szerda06:5015:52Worked 9.03 óraOff work: 0.00 óra
28. csütörtök07:1716:20Worked 9.06 óraOff work: 0.00 óra
29. péntek09:1816:21Worked 7.04 óraOff work: 0.00 óra
 Összesen: 184.19 óra