| Nap | Start | Finish | Dolgozott | Szünetelt |
| 4. hétfő | 06:06 | 16:12 | Worked 10.10 óra | Off work: 0.00 óra |
| 5. kedd | 06:06 | 16:08 | Worked 10.04 óra | Off work: 0.00 óra |
| 6. szerda | 06:11 | 12:32 | Worked 6.36 óra | Off work: 0.00 óra |
| 7. csütörtök | 06:08 | 16:08 | Worked 10.01 óra | Off work: 0.00 óra |
| 8. péntek | 06:08 | 16:08 | Worked 10.00 óra | Off work: 0.00 óra |
| 9. szombat | 05:52 | 10:07 | Worked 4.25 óra | Off work: 0.00 óra |
| 11. hétfő | 06:08 | 16:09 | Worked 10.02 óra | Off work: 0.00 óra |
| 12. kedd | 06:07 | 06:07 | Worked 0.00 óra | Off work: 0.00 óra |
| 13. szerda | 06:07 | 16:08 | Worked 10.02 óra | Off work: 0.00 óra |
| 14. csütörtök | 06:06 | 16:08 | Worked 10.03 óra | Off work: 0.00 óra |
| 15. péntek | 06:08 | 16:09 | Worked 10.02 óra | Off work: 0.00 óra |
| 16. szombat | 05:53 | 10:06 | Worked 4.22 óra | Off work: 0.00 óra |
| 18. hétfő | 06:09 | 16:11 | Worked 10.03 óra | Off work: 0.00 óra |
| 19. kedd | 06:08 | 16:09 | Worked 10.03 óra | Off work: 0.00 óra |
| 20. szerda | 06:11 | 16:10 | Worked 9.98 óra | Off work: 0.00 óra |
| 21. csütörtök | 06:06 | 16:10 | Worked 10.06 óra | Off work: 0.00 óra |
| 22. péntek | 06:06 | 16:08 | Worked 10.04 óra | Off work: 0.00 óra |
| 23. szombat | 05:52 | 10:08 | Worked 4.25 óra | Off work: 0.00 óra |
| 25. hétfő | 06:07 | 16:10 | Worked 10.05 óra | Off work: 0.00 óra |
| 26. kedd | 06:05 | 16:09 | Worked 10.05 óra | Off work: 0.00 óra |
| 27. szerda | 06:08 | 16:08 | Worked 10.00 óra | Off work: 0.00 óra |
| 28. csütörtök | 06:08 | 16:11 | Worked 10.06 óra | Off work: 0.00 óra |
| 29. péntek | 06:06 | 16:10 | Worked 10.06 óra | Off work: 0.00 óra |
| 30. szombat | 05:53 | 10:07 | Worked 4.24 óra | Off work: 0.00 óra |
| | Összesen: 203.90 óra |