Bukits Tamás - 2021. január | másik hónaphoz
Naptár-nézet | vissza a névsorhoz

NapStartFinishDolgozottSzünetelt
4. hétfő06:0516:03Worked 9.97 óraOff work: 0.00 óra
5. kedd06:0416:03Worked 9.98 óraOff work: 0.00 óra
6. szerda06:0416:02Worked 9.96 óraOff work: 0.00 óra
7. csütörtök06:0116:01Worked 10.00 óraOff work: 0.00 óra
8. péntek06:0416:01Worked 9.94 óraOff work: 0.00 óra
9. szombat05:4410:04Worked 4.32 óraOff work: 0.00 óra
11. hétfő06:0116:00Worked 9.98 óraOff work: 0.00 óra
12. kedd06:0416:00Worked 9.93 óraOff work: 0.00 óra
13. szerda06:0716:01Worked 9.90 óraOff work: 0.00 óra
14. csütörtök06:0316:01Worked 9.96 óraOff work: 0.00 óra
15. péntek06:0616:02Worked 9.92 óraOff work: 0.00 óra
16. szombat05:4610:00Worked 4.22 óraOff work: 0.00 óra
18. hétfő06:0816:00Worked 9.87 óraOff work: 0.00 óra
19. kedd06:0416:01Worked 9.96 óraOff work: 0.00 óra
20. szerda05:5816:03Worked 10.08 óraOff work: 0.00 óra
21. csütörtök06:0616:02Worked 9.94 óraOff work: 0.00 óra
22. péntek06:0516:01Worked 9.93 óraOff work: 0.00 óra
23. szombat05:4510:04Worked 4.31 óraOff work: 0.00 óra
25. hétfő06:0316:02Worked 9.99 óraOff work: 0.00 óra
26. kedd06:0516:03Worked 9.97 óraOff work: 0.00 óra
27. szerda06:0516:03Worked 9.97 óraOff work: 0.00 óra
28. csütörtök06:0616:01Worked 9.93 óraOff work: 0.00 óra
29. péntek06:0616:00Worked 9.89 óraOff work: 0.00 óra
 Összesen: 211.96 óra