| Nap | Start | Finish | Dolgozott | Szünetelt |
| 1. hétfő | 06:06 | 16:01 | Worked 9.91 óra | Off work: 0.00 óra |
| 2. kedd | 06:07 | 06:07 | Worked 0.00 óra | Off work: 0.00 óra |
| 3. szerda | 06:08 | 06:08 | Worked 0.00 óra | Off work: 0.00 óra |
| 4. csütörtök | 06:03 | 16:01 | Worked 9.96 óra | Off work: 0.00 óra |
| 5. péntek | 06:05 | 16:00 | Worked 9.91 óra | Off work: 0.00 óra |
| 6. szombat | 05:47 | 10:02 | Worked 4.25 óra | Off work: 0.00 óra |
| 8. hétfő | 06:06 | 16:01 | Worked 9.92 óra | Off work: 0.00 óra |
| 9. kedd | 06:09 | 16:00 | Worked 9.85 óra | Off work: 0.00 óra |
| 10. szerda | 06:03 | 16:01 | Worked 9.96 óra | Off work: 0.00 óra |
| 11. csütörtök | 05:59 | 16:02 | Worked 10.04 óra | Off work: 0.00 óra |
| 12. péntek | 05:59 | 16:03 | Worked 10.08 óra | Off work: 0.00 óra |
| 13. szombat | 05:48 | 10:02 | Worked 4.23 óra | Off work: 0.00 óra |
| 15. hétfő | 06:10 | 16:01 | Worked 9.85 óra | Off work: 0.00 óra |
| 16. kedd | 06:03 | 16:02 | Worked 9.97 óra | Off work: 0.00 óra |
| 17. szerda | 06:05 | 16:06 | Worked 10.01 óra | Off work: 0.00 óra |
| 18. csütörtök | 06:02 | 06:02 | Worked 0.00 óra | Off work: 0.00 óra |
| 19. péntek | 06:04 | 16:01 | Worked 9.95 óra | Off work: 0.00 óra |
| 20. szombat | 05:44 | 10:01 | Worked 4.28 óra | Off work: 0.00 óra |
| 22. hétfő | 06:06 | 16:04 | Worked 9.97 óra | Off work: 0.00 óra |
| 23. kedd | 06:03 | 16:04 | Worked 10.02 óra | Off work: 0.00 óra |
| 24. szerda | 06:03 | 16:01 | Worked 9.97 óra | Off work: 0.00 óra |
| 25. csütörtök | 06:06 | 16:03 | Worked 9.97 óra | Off work: 0.00 óra |
| 26. péntek | 06:00 | 16:00 | Worked 10.00 óra | Off work: 0.00 óra |
| 27. szombat | 05:46 | 05:46 | Worked 0.00 óra | Off work: 0.00 óra |
| | Összesen: 182.07 óra |