Horváth Tamás II. - 2021. március | másik hónaphoz
Naptár-nézet | vissza a névsorhoz

NapStartFinishDolgozottSzünetelt
1. hétfő07:3316:21Worked 8.51 óraOff work: 0.29 óra
2. kedd07:1616:21Worked 9.08 óraOff work: 0.00 óra
3. szerda07:5416:25Worked 8.07 óraOff work: 0.43 óra
4. csütörtök08:0316:21Worked 8.30 óraOff work: 0.00 óra
5. péntek07:4216:22Worked 8.26 óraOff work: 0.41 óra
8. hétfő06:3916:21Worked 9.47 óraOff work: 0.23 óra
9. kedd06:5716:21Worked 9.15 óraOff work: 0.24 óra
10. szerda07:1816:27Worked 8.76 óraOff work: 0.38 óra
11. csütörtök07:2916:21Worked 8.72 óraOff work: 0.13 óra
12. péntek07:0816:21Worked 8.86 óraOff work: 0.35 óra
16. kedd07:5316:43Worked 8.83 óraOff work: 0.00 óra
17. szerda07:4516:21Worked 8.42 óraOff work: 0.20 óra
18. csütörtök06:1916:47Worked 10.47 óraOff work: 0.00 óra
19. péntek07:0816:21Worked 9.08 óraOff work: 0.13 óra
22. hétfő07:0916:22Worked 9.21 óraOff work: 0.00 óra
23. kedd06:2216:24Worked 9.91 óraOff work: 0.14 óra
24. szerda07:0516:21Worked 8.95 óraOff work: 0.26 óra
25. csütörtök06:5616:29Worked 9.54 óraOff work: 0.00 óra
26. péntek07:3216:21Worked 8.82 óraOff work: 0.00 óra
27. szombat06:1414:13Worked 7.99 óraOff work: 0.00 óra
28. vasárnap05:2005:20Worked 0.00 óraOff work: 0.00 óra
29. hétfő05:4015:47Worked 9.87 óraOff work: 0.25 óra
30. kedd05:4615:22Worked 9.14 óraOff work: 0.45 óra
31. szerda05:4115:27Worked 9.52 óraOff work: 0.24 óra
 Összesen: 206.94 óra