| Nap | Start | Finish | Dolgozott | Szünetelt |
| 1. hétfő | 06:10 | 16:09 | Worked 9.99 óra | Off work: 0.00 óra |
| 2. kedd | 06:04 | 16:09 | Worked 10.09 óra | Off work: 0.00 óra |
| 3. szerda | 06:07 | 16:08 | Worked 10.02 óra | Off work: 0.00 óra |
| 4. csütörtök | 06:10 | 16:10 | Worked 10.00 óra | Off work: 0.00 óra |
| 5. péntek | 06:06 | 16:10 | Worked 10.07 óra | Off work: 0.00 óra |
| 6. szombat | 05:52 | 10:08 | Worked 4.27 óra | Off work: 0.00 óra |
| 8. hétfő | 06:06 | 16:07 | Worked 10.01 óra | Off work: 0.00 óra |
| 9. kedd | 06:06 | 16:08 | Worked 10.02 óra | Off work: 0.00 óra |
| 10. szerda | 06:09 | 16:08 | Worked 9.98 óra | Off work: 0.00 óra |
| 11. csütörtök | 06:05 | 16:09 | Worked 10.07 óra | Off work: 0.00 óra |
| 12. péntek | 06:05 | 16:10 | Worked 10.08 óra | Off work: 0.00 óra |
| 16. kedd | 06:05 | 16:09 | Worked 10.07 óra | Off work: 0.00 óra |
| 17. szerda | 06:23 | 16:19 | Worked 9.94 óra | Off work: 0.00 óra |
| 18. csütörtök | 06:05 | 16:09 | Worked 10.06 óra | Off work: 0.00 óra |
| 19. péntek | 06:08 | 16:08 | Worked 10.00 óra | Off work: 0.00 óra |
| 20. szombat | 05:56 | 10:09 | Worked 4.22 óra | Off work: 0.00 óra |
| 22. hétfő | 06:08 | 16:07 | Worked 9.99 óra | Off work: 0.00 óra |
| 23. kedd | 06:06 | 16:08 | Worked 10.03 óra | Off work: 0.00 óra |
| 24. szerda | 06:04 | 16:08 | Worked 10.07 óra | Off work: 0.00 óra |
| 25. csütörtök | 06:12 | 16:08 | Worked 9.93 óra | Off work: 0.00 óra |
| 26. péntek | 06:05 | 16:09 | Worked 10.06 óra | Off work: 0.00 óra |
| 27. szombat | 05:53 | 14:08 | Worked 8.24 óra | Off work: 0.00 óra |
| 29. hétfő | 05:05 | 15:07 | Worked 10.04 óra | Off work: 0.00 óra |
| 30. kedd | 05:05 | 15:07 | Worked 10.05 óra | Off work: 0.00 óra |
| 31. szerda | 05:05 | 15:09 | Worked 10.06 óra | Off work: 0.00 óra |
| | Összesen: 237.36 óra |