| Nap | Start | Finish | Dolgozott | Szünetelt |
| 1. hétfő | 06:09 | 16:01 | Worked 9.86 óra | Off work: 0.00 óra |
| 2. kedd | 06:02 | 16:00 | Worked 9.96 óra | Off work: 0.00 óra |
| 3. szerda | 06:04 | 16:00 | Worked 9.94 óra | Off work: 0.00 óra |
| 4. csütörtök | 06:07 | 16:00 | Worked 9.89 óra | Off work: 0.00 óra |
| 5. péntek | 06:05 | 16:03 | Worked 9.96 óra | Off work: 0.00 óra |
| 6. szombat | 05:49 | 10:01 | Worked 4.19 óra | Off work: 0.00 óra |
| 8. hétfő | 06:03 | 16:00 | Worked 9.95 óra | Off work: 0.00 óra |
| 9. kedd | 06:06 | 16:01 | Worked 9.92 óra | Off work: 0.00 óra |
| 10. szerda | 06:06 | 16:00 | Worked 9.91 óra | Off work: 0.00 óra |
| 11. csütörtök | 06:04 | 16:01 | Worked 9.95 óra | Off work: 0.00 óra |
| 12. péntek | 06:05 | 16:03 | Worked 9.96 óra | Off work: 0.00 óra |
| 16. kedd | 06:04 | 16:01 | Worked 9.94 óra | Off work: 0.00 óra |
| 18. csütörtök | 06:05 | 16:02 | Worked 9.95 óra | Off work: 0.00 óra |
| 19. péntek | 06:07 | 16:08 | Worked 10.01 óra | Off work: 0.00 óra |
| 20. szombat | 05:52 | 10:00 | Worked 4.14 óra | Off work: 0.00 óra |
| 22. hétfő | 06:07 | 16:00 | Worked 9.87 óra | Off work: 0.00 óra |
| 23. kedd | 06:06 | 16:01 | Worked 9.93 óra | Off work: 0.00 óra |
| 24. szerda | 06:03 | 16:02 | Worked 10.00 óra | Off work: 0.00 óra |
| 25. csütörtök | 06:04 | 06:04 | Worked 0.00 óra | Off work: 0.00 óra |
| 26. péntek | 06:04 | 16:02 | Worked 9.96 óra | Off work: 0.00 óra |
| 27. szombat | 05:47 | 14:00 | Worked 8.21 óra | Off work: 0.00 óra |
| 28. vasárnap | 04:52 | 10:00 | Worked 5.15 óra | Off work: 0.00 óra |
| 29. hétfő | 05:05 | 15:02 | Worked 9.96 óra | Off work: 0.00 óra |
| 30. kedd | 05:04 | 15:00 | Worked 9.94 óra | Off work: 0.00 óra |
| 31. szerda | 05:05 | 15:02 | Worked 9.95 óra | Off work: 0.00 óra |
| | Összesen: 220.51 óra |