Bukits Tamás - 2021. március | másik hónaphoz
Naptár-nézet | vissza a névsorhoz

NapStartFinishDolgozottSzünetelt
1. hétfő06:0916:01Worked 9.86 óraOff work: 0.00 óra
2. kedd06:0216:00Worked 9.96 óraOff work: 0.00 óra
3. szerda06:0416:00Worked 9.94 óraOff work: 0.00 óra
4. csütörtök06:0716:00Worked 9.89 óraOff work: 0.00 óra
5. péntek06:0516:03Worked 9.96 óraOff work: 0.00 óra
6. szombat05:4910:01Worked 4.19 óraOff work: 0.00 óra
8. hétfő06:0316:00Worked 9.95 óraOff work: 0.00 óra
9. kedd06:0616:01Worked 9.92 óraOff work: 0.00 óra
10. szerda06:0616:00Worked 9.91 óraOff work: 0.00 óra
11. csütörtök06:0416:01Worked 9.95 óraOff work: 0.00 óra
12. péntek06:0516:03Worked 9.96 óraOff work: 0.00 óra
16. kedd06:0416:01Worked 9.94 óraOff work: 0.00 óra
18. csütörtök06:0516:02Worked 9.95 óraOff work: 0.00 óra
19. péntek06:0716:08Worked 10.01 óraOff work: 0.00 óra
20. szombat05:5210:00Worked 4.14 óraOff work: 0.00 óra
22. hétfő06:0716:00Worked 9.87 óraOff work: 0.00 óra
23. kedd06:0616:01Worked 9.93 óraOff work: 0.00 óra
24. szerda06:0316:02Worked 10.00 óraOff work: 0.00 óra
25. csütörtök06:0406:04Worked 0.00 óraOff work: 0.00 óra
26. péntek06:0416:02Worked 9.96 óraOff work: 0.00 óra
27. szombat05:4714:00Worked 8.21 óraOff work: 0.00 óra
28. vasárnap04:5210:00Worked 5.15 óraOff work: 0.00 óra
29. hétfő05:0515:02Worked 9.96 óraOff work: 0.00 óra
30. kedd05:0415:00Worked 9.94 óraOff work: 0.00 óra
31. szerda05:0515:02Worked 9.95 óraOff work: 0.00 óra
 Összesen: 220.51 óra