| Nap | Start | Finish | Dolgozott | Szünetelt |
| 1. hétfő | 06:29 | 16:21 | Worked 9.87 óra | Off work: 0.00 óra |
| 2. kedd | 06:08 | 16:29 | Worked 10.35 óra | Off work: 0.00 óra |
| 3. szerda | 06:22 | 16:28 | Worked 10.09 óra | Off work: 0.00 óra |
| 4. csütörtök | 06:28 | 16:34 | Worked 10.10 óra | Off work: 0.00 óra |
| 5. péntek | 06:21 | 16:23 | Worked 10.03 óra | Off work: 0.00 óra |
| 8. hétfő | 06:30 | 16:21 | Worked 9.85 óra | Off work: 0.00 óra |
| 9. kedd | 06:27 | 16:07 | Worked 9.67 óra | Off work: 0.00 óra |
| 10. szerda | 06:13 | 16:01 | Worked 9.80 óra | Off work: 0.00 óra |
| 11. csütörtök | 06:29 | 16:44 | Worked 10.24 óra | Off work: 0.00 óra |
| 12. péntek | 06:20 | 17:08 | Worked 10.81 óra | Off work: 0.00 óra |
| 16. kedd | 06:25 | 16:20 | Worked 9.92 óra | Off work: 0.00 óra |
| 17. szerda | 06:26 | 17:00 | Worked 10.56 óra | Off work: 0.00 óra |
| 18. csütörtök | 06:23 | 16:33 | Worked 10.16 óra | Off work: 0.00 óra |
| 19. péntek | 06:30 | 16:33 | Worked 10.05 óra | Off work: 0.00 óra |
| 20. szombat | 06:02 | 10:25 | Worked 4.38 óra | Off work: 0.00 óra |
| 22. hétfő | 06:30 | 16:28 | Worked 9.96 óra | Off work: 0.00 óra |
| 23. kedd | 06:16 | 16:21 | Worked 10.08 óra | Off work: 0.00 óra |
| 24. szerda | 06:17 | 16:23 | Worked 10.10 óra | Off work: 0.00 óra |
| 25. csütörtök | 06:29 | 17:01 | Worked 10.54 óra | Off work: 0.00 óra |
| 26. péntek | 06:23 | 17:19 | Worked 0.11 óra | Off work: 10.84 óra |
| 27. szombat | 05:57 | 14:48 | Worked 8.85 óra | Off work: 0.00 óra |
| 28. vasárnap | 05:00 | 10:30 | Worked 5.50 óra | Off work: 0.00 óra |
| 29. hétfő | 05:28 | 15:49 | Worked 10.36 óra | Off work: 0.00 óra |
| 30. kedd | 05:29 | 15:23 | Worked 9.89 óra | Off work: 0.00 óra |
| 31. szerda | 05:16 | 15:36 | Worked 10.33 óra | Off work: 0.00 óra |
| | Összesen: 231.60 óra |