| Nap | Start | Finish | Dolgozott | Szünetelt |
| 1. hétfő | 06:22 | 16:26 | Worked 9.67 óra | Off work: 0.39 óra |
| 2. kedd | 06:22 | 18:40 | Worked 11.92 óra | Off work: 0.38 óra |
| 3. szerda | 06:17 | 18:10 | Worked 11.52 óra | Off work: 0.35 óra |
| 4. csütörtök | 06:24 | 16:25 | Worked 9.55 óra | Off work: 0.46 óra |
| 5. péntek | 06:22 | 16:23 | Worked 10.01 óra | Off work: 0.00 óra |
| 6. szombat | 05:57 | 12:31 | Worked 6.56 óra | Off work: 0.00 óra |
| 8. hétfő | 06:27 | 18:01 | Worked 11.14 óra | Off work: 0.42 óra |
| 9. kedd | 06:21 | 15:04 | Worked 8.30 óra | Off work: 0.42 óra |
| 10. szerda | 06:34 | 16:30 | Worked 9.57 óra | Off work: 0.35 óra |
| 11. csütörtök | 06:23 | 17:24 | Worked 10.62 óra | Off work: 0.40 óra |
| 12. péntek | 06:18 | 16:32 | Worked 9.79 óra | Off work: 0.43 óra |
| 16. kedd | 06:27 | 15:05 | Worked 8.27 óra | Off work: 0.38 óra |
| 17. szerda | 06:23 | 17:42 | Worked 10.88 óra | Off work: 0.45 óra |
| 18. csütörtök | 06:21 | 18:02 | Worked 11.25 óra | Off work: 0.43 óra |
| 19. péntek | 06:19 | 18:03 | Worked 11.33 óra | Off work: 0.40 óra |
| 20. szombat | 05:58 | 12:09 | Worked 6.18 óra | Off work: 0.00 óra |
| 22. hétfő | 06:22 | 16:15 | Worked 9.51 óra | Off work: 0.37 óra |
| 23. kedd | 06:23 | 17:19 | Worked 10.54 óra | Off work: 0.41 óra |
| 24. szerda | 06:18 | 18:16 | Worked 11.59 óra | Off work: 0.37 óra |
| 25. csütörtök | 06:20 | 17:22 | Worked 10.57 óra | Off work: 0.46 óra |
| 26. péntek | 06:22 | 16:18 | Worked 9.51 óra | Off work: 0.43 óra |
| 27. szombat | 05:52 | 15:15 | Worked 9.38 óra | Off work: 0.00 óra |
| 28. vasárnap | 04:59 | 09:09 | Worked 4.17 óra | Off work: 0.00 óra |
| 29. hétfő | 06:29 | 17:03 | Worked 10.57 óra | Off work: 0.00 óra |
| 30. kedd | 05:16 | 15:15 | Worked 9.98 óra | Off work: 0.00 óra |
| 31. szerda | 05:24 | 15:14 | Worked 9.48 óra | Off work: 0.36 óra |
| | Összesen: 251.87 óra |