| Nap | Start | Finish | Dolgozott | Szünetelt |
| 1. hétfő | 06:26 | 16:06 | Worked 9.66 óra | Off work: 0.00 óra |
| 2. kedd | 06:26 | 16:07 | Worked 9.68 óra | Off work: 0.00 óra |
| 3. szerda | 06:27 | 16:04 | Worked 9.63 óra | Off work: 0.00 óra |
| 4. csütörtök | 06:26 | 16:12 | Worked 9.78 óra | Off work: 0.00 óra |
| 5. péntek | 06:26 | 16:06 | Worked 9.67 óra | Off work: 0.00 óra |
| 6. szombat | 06:00 | 06:00 | Worked 0.00 óra | Off work: 0.00 óra |
| 8. hétfő | 06:27 | 16:03 | Worked 9.59 óra | Off work: 0.00 óra |
| 9. kedd | 06:27 | 16:02 | Worked 9.60 óra | Off work: 0.00 óra |
| 10. szerda | 06:26 | 16:07 | Worked 9.68 óra | Off work: 0.00 óra |
| 11. csütörtök | 06:27 | 16:03 | Worked 9.60 óra | Off work: 0.00 óra |
| 12. péntek | 06:26 | 16:10 | Worked 9.73 óra | Off work: 0.00 óra |
| 16. kedd | 06:26 | 16:06 | Worked 9.68 óra | Off work: 0.00 óra |
| 17. szerda | 06:26 | 16:58 | Worked 10.53 óra | Off work: 0.00 óra |
| 18. csütörtök | 06:26 | 16:02 | Worked 9.59 óra | Off work: 0.00 óra |
| 19. péntek | 06:27 | 16:03 | Worked 9.59 óra | Off work: 0.00 óra |
| 20. szombat | 05:59 | 10:03 | Worked 4.05 óra | Off work: 0.00 óra |
| 22. hétfő | 06:26 | 16:01 | Worked 9.57 óra | Off work: 0.00 óra |
| 23. kedd | 06:27 | 16:01 | Worked 9.57 óra | Off work: 0.00 óra |
| 24. szerda | 06:24 | 15:30 | Worked 9.09 óra | Off work: 0.00 óra |
| 25. csütörtök | 06:24 | 16:03 | Worked 9.64 óra | Off work: 0.00 óra |
| 26. péntek | 06:27 | 16:03 | Worked 9.60 óra | Off work: 0.00 óra |
| 27. szombat | 06:02 | 10:02 | Worked 4.00 óra | Off work: 0.00 óra |
| 29. hétfő | 05:28 | 15:06 | Worked 9.63 óra | Off work: 0.00 óra |
| 30. kedd | 05:29 | 15:34 | Worked 10.08 óra | Off work: 0.00 óra |
| 31. szerda | 05:28 | 15:07 | Worked 9.65 óra | Off work: 0.00 óra |
| | Összesen: 220.89 óra |