Horváth Tamás I. - 2021. április | másik hónaphoz
Naptár-nézet | vissza a névsorhoz

NapStartFinishDolgozottSzünetelt
1. csütörtök05:3215:47Worked 10.26 óraOff work: 0.00 óra
6. kedd06:3216:36Worked 10.07 óraOff work: 0.00 óra
7. szerda05:4917:25Worked 11.23 óraOff work: 0.37 óra
8. csütörtök05:2317:13Worked 11.45 óraOff work: 0.39 óra
9. péntek05:1716:11Worked 10.48 óraOff work: 0.42 óra
10. szombat04:5509:01Worked 4.09 óraOff work: 0.00 óra
12. hétfő06:2515:41Worked 9.13 óraOff work: 0.15 óra
13. kedd06:0714:16Worked 7.85 óraOff work: 0.31 óra
14. szerda06:2215:31Worked 8.71 óraOff work: 0.43 óra
15. csütörtök06:4315:37Worked 8.54 óraOff work: 0.36 óra
16. péntek06:1015:22Worked 9.20 óraOff work: 0.00 óra
20. kedd06:4015:21Worked 8.36 óraOff work: 0.33 óra
21. szerda10:4916:04Worked 5.24 óraOff work: 0.00 óra
22. csütörtök06:3415:23Worked 8.53 óraOff work: 0.29 óra
23. péntek06:4713:02Worked 5.47 óraOff work: 0.78 óra
26. hétfő06:4115:26Worked 8.41 óraOff work: 0.35 óra
27. kedd06:4015:28Worked 8.44 óraOff work: 0.37 óra
29. csütörtök06:3415:16Worked 8.39 óraOff work: 0.32 óra
30. péntek06:1910:00Worked 3.68 óraOff work: 0.00 óra
 Összesen: 157.52 óra