Horváth Tamás II. - 2021. április | másik hónaphoz
Naptár-nézet | vissza a névsorhoz

NapStartFinishDolgozottSzünetelt
1. csütörtök06:0515:24Worked 8.93 óraOff work: 0.37 óra
6. kedd06:0615:24Worked 8.98 óraOff work: 0.32 óra
7. szerda05:5215:34Worked 9.37 óraOff work: 0.33 óra
8. csütörtök06:3815:35Worked 8.39 óraOff work: 0.54 óra
9. péntek06:1715:25Worked 8.80 óraOff work: 0.33 óra
12. hétfő06:1915:27Worked 9.14 óraOff work: 0.00 óra
13. kedd06:5815:28Worked 8.18 óraOff work: 0.31 óra
14. szerda06:1415:25Worked 8.90 óraOff work: 0.28 óra
15. csütörtök06:4615:29Worked 8.63 óraOff work: 0.09 óra
16. péntek06:5215:22Worked 7.09 óraOff work: 1.41 óra
19. hétfő05:4815:21Worked 9.03 óraOff work: 0.52 óra
20. kedd06:4314:29Worked 7.54 óraOff work: 0.22 óra
22. csütörtök05:3615:23Worked 9.50 óraOff work: 0.28 óra
23. péntek06:1815:19Worked 8.28 óraOff work: 0.73 óra
26. hétfő06:3615:22Worked 8.77 óraOff work: 0.00 óra
27. kedd07:0515:22Worked 7.74 óraOff work: 0.54 óra
29. csütörtök06:3915:21Worked 8.29 óraOff work: 0.41 óra
30. péntek06:3108:34Worked 2.04 óraOff work: 0.00 óra
 Összesen: 147.61 óra