Bukits Tamás - 2021. április | másik hónaphoz
Naptár-nézet | vissza a névsorhoz

NapStartFinishDolgozottSzünetelt
1. csütörtök05:0814:04Worked 8.92 óraOff work: 0.00 óra
6. kedd15:0115:01Worked 0.00 óraOff work: 0.00 óra
7. szerda05:0615:01Worked 9.91 óraOff work: 0.00 óra
8. csütörtök05:0715:03Worked 9.94 óraOff work: 0.00 óra
9. péntek05:0515:00Worked 9.92 óraOff work: 0.00 óra
10. szombat04:5009:00Worked 4.17 óraOff work: 0.00 óra
12. hétfő05:0815:02Worked 9.90 óraOff work: 0.00 óra
13. kedd05:0715:02Worked 9.91 óraOff work: 0.00 óra
14. szerda05:0615:01Worked 9.91 óraOff work: 0.00 óra
15. csütörtök05:0615:10Worked 10.06 óraOff work: 0.00 óra
16. péntek05:0415:05Worked 10.02 óraOff work: 0.00 óra
17. szombat04:5209:01Worked 4.14 óraOff work: 0.00 óra
19. hétfő05:0715:01Worked 9.90 óraOff work: 0.00 óra
20. kedd05:0715:03Worked 9.93 óraOff work: 0.00 óra
21. szerda05:0715:00Worked 9.89 óraOff work: 0.00 óra
22. csütörtök05:0715:00Worked 9.88 óraOff work: 0.00 óra
23. péntek05:0315:00Worked 9.96 óraOff work: 0.00 óra
24. szombat04:4911:20Worked 6.51 óraOff work: 0.00 óra
26. hétfő05:0615:00Worked 9.89 óraOff work: 0.00 óra
27. kedd05:0415:01Worked 9.95 óraOff work: 0.00 óra
28. szerda05:0615:02Worked 9.93 óraOff work: 0.00 óra
29. csütörtök05:0905:09Worked 0.00 óraOff work: 0.00 óra
30. péntek05:0805:08Worked 0.00 óraOff work: 0.00 óra
 Összesen: 182.64 óra