Horváth Tamás I. - 2021. május | másik hónaphoz
Naptár-nézet | vissza a névsorhoz

NapStartFinishDolgozottSzünetelt
3. hétfő06:0415:35Worked 9.52 óraOff work: 0.00 óra
4. kedd05:1415:55Worked 10.67 óraOff work: 0.00 óra
5. szerda05:2216:34Worked 11.21 óraOff work: 0.00 óra
6. csütörtök05:1715:43Worked 10.43 óraOff work: 0.00 óra
7. péntek05:1815:45Worked 10.45 óraOff work: 0.00 óra
8. szombat04:5309:14Worked 4.34 óraOff work: 0.00 óra
10. hétfő05:2615:25Worked 9.99 óraOff work: 0.00 óra
11. kedd05:1615:49Worked 10.55 óraOff work: 0.00 óra
12. szerda05:1915:25Worked 10.11 óraOff work: 0.00 óra
13. csütörtök05:2215:59Worked 10.62 óraOff work: 0.00 óra
14. péntek05:2715:36Worked 10.16 óraOff work: 0.00 óra
15. szombat04:5209:17Worked 4.42 óraOff work: 0.00 óra
17. hétfő05:2415:39Worked 10.24 óraOff work: 0.00 óra
18. kedd05:2315:43Worked 10.32 óraOff work: 0.00 óra
19. szerda06:0915:25Worked 9.26 óraOff work: 0.00 óra
20. csütörtök05:1915:34Worked 10.26 óraOff work: 0.00 óra
21. péntek05:3813:19Worked 7.68 óraOff work: 0.00 óra
25. kedd05:1915:37Worked 10.30 óraOff work: 0.00 óra
26. szerda05:4317:16Worked 11.55 óraOff work: 0.00 óra
27. csütörtök05:1815:37Worked 10.31 óraOff work: 0.00 óra
28. péntek05:5415:15Worked 9.35 óraOff work: 0.00 óra
29. szombat04:4510:30Worked 5.74 óraOff work: 0.00 óra
31. hétfő05:1614:59Worked 9.71 óraOff work: 0.00 óra
 Összesen: 217.22 óra