Horváth Tamás II. - 2021. május | másik hónaphoz
Naptár-nézet | vissza a névsorhoz

NapStartFinishDolgozottSzünetelt
3. hétfő05:3915:08Worked 9.04 óraOff work: 0.44 óra
4. kedd05:5115:14Worked 9.09 óraOff work: 0.29 óra
5. szerda05:4111:07Worked 5.44 óraOff work: 0.00 óra
6. csütörtök05:4115:02Worked 9.35 óraOff work: 0.00 óra
7. péntek05:5015:05Worked 9.26 óraOff work: 0.00 óra
10. hétfő05:4215:10Worked 9.47 óraOff work: 0.00 óra
11. kedd05:4015:16Worked 9.37 óraOff work: 0.21 óra
12. szerda05:4115:11Worked 9.24 óraOff work: 0.25 óra
13. csütörtök05:4915:11Worked 8.93 óraOff work: 0.44 óra
14. péntek05:5815:11Worked 9.06 óraOff work: 0.16 óra
17. hétfő05:3315:13Worked 9.44 óraOff work: 0.23 óra
18. kedd05:4115:15Worked 9.26 óraOff work: 0.29 óra
19. szerda05:4915:25Worked 9.42 óraOff work: 0.19 óra
20. csütörtök05:5615:06Worked 8.89 óraOff work: 0.28 óra
21. péntek06:1913:02Worked 6.73 óraOff work: 0.00 óra
25. kedd05:1815:05Worked 9.78 óraOff work: 0.00 óra
27. csütörtök05:3815:04Worked 9.44 óraOff work: 0.00 óra
28. péntek05:4505:45Worked 0.00 óraOff work: 0.00 óra
31. hétfő05:3615:21Worked 9.62 óraOff work: 0.13 óra
 Összesen: 160.82 óra