Bukits Tamás - 2021. május | másik hónaphoz
Naptár-nézet | vissza a névsorhoz

NapStartFinishDolgozottSzünetelt
3. hétfő05:1115:01Worked 9.84 óraOff work: 0.00 óra
4. kedd05:0615:00Worked 9.90 óraOff work: 0.00 óra
5. szerda05:0815:01Worked 9.89 óraOff work: 0.00 óra
6. csütörtök05:0815:00Worked 9.87 óraOff work: 0.00 óra
7. péntek05:0815:01Worked 9.87 óraOff work: 0.00 óra
8. szombat04:5309:01Worked 4.13 óraOff work: 0.00 óra
10. hétfő05:0715:02Worked 9.92 óraOff work: 0.00 óra
11. kedd05:0815:01Worked 9.88 óraOff work: 0.00 óra
12. szerda05:0515:03Worked 9.97 óraOff work: 0.00 óra
14. péntek05:0415:00Worked 9.92 óraOff work: 0.00 óra
15. szombat04:4609:01Worked 4.24 óraOff work: 0.00 óra
17. hétfő05:0715:00Worked 9.89 óraOff work: 0.00 óra
18. kedd05:0415:03Worked 9.99 óraOff work: 0.00 óra
19. szerda05:0815:01Worked 9.89 óraOff work: 0.00 óra
20. csütörtök05:0315:01Worked 9.96 óraOff work: 0.00 óra
21. péntek05:0514:02Worked 8.94 óraOff work: 0.00 óra
25. kedd05:0715:01Worked 9.91 óraOff work: 0.00 óra
26. szerda05:0515:02Worked 9.95 óraOff work: 0.00 óra
27. csütörtök05:0615:01Worked 9.91 óraOff work: 0.00 óra
28. péntek05:0905:09Worked 0.00 óraOff work: 0.00 óra
29. szombat04:5009:00Worked 4.16 óraOff work: 0.00 óra
31. hétfő15:0015:00Worked 0.00 óraOff work: 0.00 óra
 Összesen: 180.02 óra