| Nap | Start | Finish | Dolgozott | Szünetelt |
| 3. hétfő | 05:23 | 15:05 | Worked 9.69 óra | Off work: 0.00 óra |
| 4. kedd | 05:24 | 15:07 | Worked 9.73 óra | Off work: 0.00 óra |
| 5. szerda | 05:22 | 15:01 | Worked 9.66 óra | Off work: 0.00 óra |
| 6. csütörtök | 05:24 | 15:06 | Worked 9.70 óra | Off work: 0.00 óra |
| 7. péntek | 05:23 | 05:23 | Worked 0.00 óra | Off work: 0.00 óra |
| 10. hétfő | 05:22 | 15:07 | Worked 9.75 óra | Off work: 0.00 óra |
| 11. kedd | 05:25 | 15:05 | Worked 9.67 óra | Off work: 0.00 óra |
| 12. szerda | 05:24 | 15:06 | Worked 9.70 óra | Off work: 0.00 óra |
| 13. csütörtök | 05:30 | 15:07 | Worked 9.62 óra | Off work: 0.00 óra |
| 14. péntek | 05:24 | 14:10 | Worked 8.77 óra | Off work: 0.00 óra |
| 17. hétfő | 05:24 | 15:06 | Worked 9.70 óra | Off work: 0.00 óra |
| 18. kedd | 05:25 | 15:06 | Worked 9.69 óra | Off work: 0.00 óra |
| 19. szerda | 05:25 | 05:25 | Worked 0.00 óra | Off work: 0.00 óra |
| 20. csütörtök | 05:24 | 05:24 | Worked 0.00 óra | Off work: 0.00 óra |
| 21. péntek | 05:24 | 14:06 | Worked 8.70 óra | Off work: 0.00 óra |
| 26. szerda | 05:21 | 05:21 | Worked 0.00 óra | Off work: 0.00 óra |
| 27. csütörtök | 05:24 | 15:04 | Worked 9.66 óra | Off work: 0.00 óra |
| 28. péntek | 05:26 | 05:26 | Worked 0.00 óra | Off work: 0.00 óra |
| 31. hétfő | 05:25 | 15:00 | Worked 9.58 óra | Off work: 0.00 óra |
| | Összesen: 133.62 óra |