Horváth Tamás II. - 2021. október | másik hónaphoz
Naptár-nézet | vissza a névsorhoz

NapStartFinishDolgozottSzünetelt
1. péntek05:3216:36Worked 10.43 óraOff work: 0.63 óra
2. szombat05:3409:34Worked 3.99 óraOff work: 0.00 óra
4. hétfő05:3014:31Worked 8.85 óraOff work: 0.18 óra
5. kedd05:3816:35Worked 10.77 óraOff work: 0.18 óra
6. szerda05:3916:56Worked 11.16 óraOff work: 0.14 óra
7. csütörtök05:3916:33Worked 10.71 óraOff work: 0.17 óra
8. péntek05:3616:37Worked 10.80 óraOff work: 0.22 óra
9. szombat05:3809:47Worked 4.16 óraOff work: 0.00 óra
11. hétfő05:2417:06Worked 11.53 óraOff work: 0.16 óra
12. kedd05:3416:02Worked 10.28 óraOff work: 0.19 óra
13. szerda05:3116:37Worked 10.94 óraOff work: 0.16 óra
14. csütörtök05:3117:08Worked 11.47 óraOff work: 0.16 óra
15. péntek05:4416:38Worked 10.75 óraOff work: 0.15 óra
16. szombat05:3409:36Worked 4.03 óraOff work: 0.00 óra
18. hétfő05:3916:33Worked 10.74 óraOff work: 0.15 óra
19. kedd05:4216:40Worked 10.68 óraOff work: 0.29 óra
20. szerda05:3316:33Worked 10.50 óraOff work: 0.51 óra
21. csütörtök05:4316:33Worked 10.49 óraOff work: 0.33 óra
22. péntek05:5017:02Worked 10.98 óraOff work: 0.22 óra
23. szombat05:3209:47Worked 4.26 óraOff work: 0.00 óra
25. hétfő05:3015:25Worked 9.74 óraOff work: 0.18 óra
26. kedd05:2916:29Worked 10.84 óraOff work: 0.15 óra
27. szerda05:3917:09Worked 11.28 óraOff work: 0.24 óra
28. csütörtök05:4716:29Worked 10.59 óraOff work: 0.11 óra
29. péntek05:4617:04Worked 11.15 óraOff work: 0.15 óra
30. szombat05:4109:53Worked 4.21 óraOff work: 0.00 óra
 Összesen: 245.33 óra