Horváth Tamás II. - 2021. november | másik hónaphoz
Naptár-nézet | vissza a névsorhoz

NapStartFinishDolgozottSzünetelt
2. kedd06:3517:32Worked 10.60 óraOff work: 0.35 óra
3. szerda06:2418:03Worked 11.58 óraOff work: 0.00 óra
4. csütörtök06:2118:12Worked 11.67 óraOff work: 0.17 óra
5. péntek06:2017:30Worked 10.98 óraOff work: 0.20 óra
6. szombat06:1710:34Worked 4.28 óraOff work: 0.00 óra
8. hétfő06:3517:29Worked 10.64 óraOff work: 0.26 óra
9. kedd06:3817:58Worked 11.16 óraOff work: 0.17 óra
10. szerda06:3516:53Worked 9.98 óraOff work: 0.32 óra
11. csütörtök06:3817:31Worked 10.75 óraOff work: 0.13 óra
12. péntek06:3217:34Worked 10.57 óraOff work: 0.46 óra
13. szombat07:1410:06Worked 2.87 óraOff work: 0.00 óra
15. hétfő07:5116:21Worked 8.29 óraOff work: 0.20 óra
16. kedd06:4116:20Worked 9.66 óraOff work: 0.00 óra
17. szerda06:3216:20Worked 9.64 óraOff work: 0.17 óra
18. csütörtök07:2116:20Worked 8.87 óraOff work: 0.12 óra
19. péntek07:1417:36Worked 9.69 óraOff work: 0.67 óra
20. szombat06:1510:35Worked 4.33 óraOff work: 0.00 óra
22. hétfő06:3618:13Worked 11.47 óraOff work: 0.15 óra
23. kedd06:2917:45Worked 10.73 óraOff work: 0.55 óra
24. szerda06:3517:25Worked 10.67 óraOff work: 0.16 óra
25. csütörtök06:3217:05Worked 9.66 óraOff work: 0.90 óra
26. péntek06:5617:37Worked 9.78 óraOff work: 0.90 óra
27. szombat06:0910:22Worked 4.22 óraOff work: 0.00 óra
29. hétfő06:1818:01Worked 11.59 óraOff work: 0.13 óra
30. kedd06:3414:01Worked 7.13 óraOff work: 0.33 óra
 Összesen: 230.81 óra