Horváth Tamás I. - 2022. január | másik hónaphoz
Naptár-nézet | vissza a névsorhoz

NapStartFinishDolgozottSzünetelt
3. hétfő07:5016:21Worked 8.29 óraOff work: 0.23 óra
4. kedd07:4716:23Worked 8.26 óraOff work: 0.34 óra
6. csütörtök07:5616:21Worked 8.15 óraOff work: 0.26 óra
7. péntek08:0416:00Worked 7.93 óraOff work: 0.00 óra
8. szombat06:3510:36Worked 4.01 óraOff work: 0.00 óra
10. hétfő08:0416:22Worked 8.09 óraOff work: 0.21 óra
11. kedd07:5816:25Worked 8.24 óraOff work: 0.21 óra
12. szerda07:5815:15Worked 6.84 óraOff work: 0.45 óra
13. csütörtök07:5516:21Worked 8.43 óraOff work: 0.00 óra
14. péntek08:2316:47Worked 8.40 óraOff work: 0.00 óra
17. hétfő07:5716:19Worked 8.10 óraOff work: 0.27 óra
18. kedd06:1916:10Worked 9.84 óraOff work: 0.00 óra
19. szerda07:1816:51Worked 9.56 óraOff work: 0.00 óra
20. csütörtök07:1019:19Worked 11.04 óraOff work: 1.12 óra
21. péntek06:2518:21Worked 11.93 óraOff work: 0.00 óra
22. szombat05:5314:09Worked 8.27 óraOff work: 0.00 óra
24. hétfő07:1116:47Worked 9.59 óraOff work: 0.00 óra
25. kedd06:2116:00Worked 9.39 óraOff work: 0.26 óra
26. szerda07:4314:24Worked 6.58 óraOff work: 0.11 óra
27. csütörtök07:2118:23Worked 10.97 óraOff work: 0.00 óra
28. péntek06:0517:46Worked 11.68 óraOff work: 0.00 óra
29. szombat08:2914:42Worked 6.21 óraOff work: 0.00 óra
31. hétfő07:5117:34Worked 9.72 óraOff work: 0.00 óra
 Összesen: 199.51 óra