Horváth Tamás II. - 2022. január | másik hónaphoz
Naptár-nézet | vissza a névsorhoz

NapStartFinishDolgozottSzünetelt
3. hétfő07:5316:21Worked 8.28 óraOff work: 0.19 óra
4. kedd07:5916:23Worked 8.28 óraOff work: 0.11 óra
5. szerda07:4317:08Worked 9.06 óraOff work: 0.36 óra
6. csütörtök07:2216:21Worked 8.57 óraOff work: 0.42 óra
7. péntek08:0916:39Worked 8.16 óraOff work: 0.35 óra
8. szombat06:5910:36Worked 3.62 óraOff work: 0.00 óra
10. hétfő07:0917:24Worked 10.08 óraOff work: 0.17 óra
11. kedd07:2316:46Worked 9.23 óraOff work: 0.16 óra
12. szerda06:3917:26Worked 10.59 óraOff work: 0.19 óra
13. csütörtök07:1416:21Worked 8.89 óraOff work: 0.22 óra
14. péntek07:3516:22Worked 8.29 óraOff work: 0.50 óra
15. szombat06:0710:42Worked 4.59 óraOff work: 0.00 óra
17. hétfő06:4517:32Worked 10.77 óraOff work: 0.00 óra
18. kedd06:3217:27Worked 10.60 óraOff work: 0.33 óra
19. szerda07:3217:32Worked 9.72 óraOff work: 0.28 óra
20. csütörtök12:0218:02Worked 4.28 óraOff work: 1.72 óra
21. péntek06:4117:37Worked 10.79 óraOff work: 0.14 óra
22. szombat06:0910:20Worked 4.19 óraOff work: 0.00 óra
24. hétfő07:0117:29Worked 10.33 óraOff work: 0.13 óra
25. kedd06:5618:02Worked 10.99 óraOff work: 0.11 óra
26. szerda07:0916:53Worked 9.58 óraOff work: 0.15 óra
27. csütörtök07:0018:01Worked 10.89 óraOff work: 0.12 óra
28. péntek07:1317:39Worked 10.25 óraOff work: 0.19 óra
29. szombat06:3410:50Worked 4.26 óraOff work: 0.00 óra
31. hétfő07:0617:34Worked 10.29 óraOff work: 0.16 óra
 Összesen: 214.58 óra