Horváth Tamás II. - 2022. február | másik hónaphoz
Naptár-nézet | vissza a névsorhoz

NapStartFinishDolgozottSzünetelt
1. kedd07:1418:02Worked 10.70 óraOff work: 0.10 óra
2. szerda07:3317:30Worked 9.78 óraOff work: 0.17 óra
3. csütörtök07:5917:03Worked 8.83 óraOff work: 0.24 óra
4. péntek08:1208:12Worked 0.00 óraOff work: 0.00 óra
14. hétfő06:3118:24Worked 11.68 óraOff work: 0.21 óra
15. kedd06:3317:39Worked 11.02 óraOff work: 0.09 óra
16. szerda06:4117:41Worked 10.50 óraOff work: 0.51 óra
17. csütörtök06:2618:38Worked 12.09 óraOff work: 0.11 óra
18. péntek06:5517:59Worked 6.09 óraOff work: 4.98 óra
19. szombat06:2910:46Worked 4.27 óraOff work: 0.00 óra
21. hétfő06:5717:50Worked 10.71 óraOff work: 0.19 óra
22. kedd06:2217:36Worked 10.80 óraOff work: 0.45 óra
23. szerda07:1217:36Worked 10.19 óraOff work: 0.21 óra
24. csütörtök06:2917:37Worked 10.81 óraOff work: 0.33 óra
25. péntek07:0416:42Worked 9.47 óraOff work: 0.16 óra
26. szombat06:3911:16Worked 4.62 óraOff work: 0.00 óra
28. hétfő06:3817:42Worked 10.88 óraOff work: 0.18 óra
 Összesen: 152.42 óra