Horváth Tamás I. - 2022. március | másik hónaphoz
Naptár-nézet | vissza a névsorhoz

NapStartFinishDolgozottSzünetelt
1. kedd07:0614:19Worked 7.22 óraOff work: 0.00 óra
2. szerda06:2216:47Worked 10.43 óraOff work: 0.00 óra
3. csütörtök07:5116:48Worked 8.96 óraOff work: 0.00 óra
4. péntek07:5818:14Worked 10.28 óraOff work: 0.00 óra
5. szombat06:0010:20Worked 4.34 óraOff work: 0.00 óra
7. hétfő07:5016:36Worked 8.77 óraOff work: 0.00 óra
8. kedd06:1816:19Worked 10.02 óraOff work: 0.00 óra
9. szerda07:4917:49Worked 9.99 óraOff work: 0.00 óra
10. csütörtök07:5307:53Worked 0.00 óraOff work: 0.00 óra
11. péntek07:4407:44Worked 0.00 óraOff work: 0.00 óra
12. szombat05:5411:40Worked 5.77 óraOff work: 0.00 óra
16. szerda07:4817:46Worked 9.97 óraOff work: 0.00 óra
17. csütörtök07:4316:42Worked 8.98 óraOff work: 0.00 óra
18. péntek07:4918:16Worked 10.45 óraOff work: 0.00 óra
19. szombat05:5205:52Worked 0.00 óraOff work: 0.00 óra
21. hétfő07:4716:38Worked 8.85 óraOff work: 0.00 óra
22. kedd06:2416:08Worked 9.74 óraOff work: 0.00 óra
23. szerda07:4917:37Worked 9.80 óraOff work: 0.00 óra
24. csütörtök06:2016:34Worked 10.22 óraOff work: 0.00 óra
25. péntek06:1918:08Worked 11.82 óraOff work: 0.00 óra
26. szombat05:5114:11Worked 8.33 óraOff work: 0.00 óra
28. hétfő06:4916:04Worked 9.26 óraOff work: 0.00 óra
29. kedd05:2716:19Worked 10.87 óraOff work: 0.00 óra
30. szerda06:4916:36Worked 9.79 óraOff work: 0.00 óra
31. csütörtök06:5215:49Worked 8.95 óraOff work: 0.00 óra
 Összesen: 202.82 óra