Horváth Tamás II. - 2022. március | másik hónaphoz
Naptár-nézet | vissza a névsorhoz

NapStartFinishDolgozottSzünetelt
1. kedd06:5814:17Worked 7.22 óraOff work: 0.08 óra
2. szerda06:3417:32Worked 10.77 óraOff work: 0.19 óra
3. csütörtök06:3018:16Worked 11.61 óraOff work: 0.15 óra
4. péntek06:4016:20Worked 9.57 óraOff work: 0.09 óra
5. szombat06:0910:18Worked 4.15 óraOff work: 0.00 óra
7. hétfő07:5516:21Worked 7.93 óraOff work: 0.51 óra
8. kedd07:0317:42Worked 10.02 óraOff work: 0.64 óra
9. szerda07:0518:02Worked 10.44 óraOff work: 0.52 óra
10. csütörtök06:5518:04Worked 11.05 óraOff work: 0.10 óra
11. péntek07:0117:54Worked 9.68 óraOff work: 1.20 óra
12. szombat06:3911:28Worked 4.82 óraOff work: 0.00 óra
16. szerda06:3316:20Worked 9.73 óraOff work: 0.00 óra
17. csütörtök06:2318:04Worked 11.50 óraOff work: 0.18 óra
18. péntek07:1317:23Worked 9.91 óraOff work: 0.25 óra
19. szombat06:1810:53Worked 4.59 óraOff work: 0.00 óra
21. hétfő06:3917:21Worked 10.56 óraOff work: 0.12 óra
22. kedd07:0216:20Worked 8.96 óraOff work: 0.35 óra
23. szerda07:5217:33Worked 8.72 óraOff work: 0.97 óra
24. csütörtök06:4817:28Worked 10.47 óraOff work: 0.20 óra
25. péntek06:4316:21Worked 9.34 óraOff work: 0.30 óra
28. hétfő05:2715:24Worked 9.84 óraOff work: 0.11 óra
29. kedd05:3515:20Worked 9.43 óraOff work: 0.33 óra
30. szerda05:4115:30Worked 9.49 óraOff work: 0.34 óra
31. csütörtök05:3416:34Worked 10.67 óraOff work: 0.33 óra
 Összesen: 220.46 óra