Horváth Tamás I. - 2022. május | másik hónaphoz
Naptár-nézet | vissza a névsorhoz

NapStartFinishDolgozottSzünetelt
2. hétfő05:2705:27Worked 0.00 óraOff work: 0.00 óra
3. kedd06:4914:42Worked 7.88 óraOff work: 0.00 óra
4. szerda05:4015:20Worked 9.66 óraOff work: 0.00 óra
5. csütörtök06:5115:32Worked 8.68 óraOff work: 0.00 óra
6. péntek06:5317:13Worked 10.33 óraOff work: 0.00 óra
7. szombat05:0410:26Worked 5.37 óraOff work: 0.00 óra
9. hétfő05:0815:30Worked 10.37 óraOff work: 0.00 óra
10. kedd05:2315:23Worked 10.01 óraOff work: 0.00 óra
11. szerda05:1515:25Worked 10.16 óraOff work: 0.00 óra
12. csütörtök05:1415:11Worked 9.96 óraOff work: 0.00 óra
13. péntek15:1415:14Worked 0.00 óraOff work: 0.00 óra
14. szombat04:5510:27Worked 5.52 óraOff work: 0.00 óra
16. hétfő05:2215:07Worked 9.76 óraOff work: 0.00 óra
17. kedd05:2115:23Worked 10.04 óraOff work: 0.00 óra
18. szerda06:5316:44Worked 9.85 óraOff work: 0.00 óra
19. csütörtök05:1716:14Worked 10.94 óraOff work: 0.00 óra
20. péntek05:0610:55Worked 5.82 óraOff work: 0.00 óra
23. hétfő05:3015:40Worked 10.17 óraOff work: 0.00 óra
24. kedd05:2615:20Worked 9.90 óraOff work: 0.00 óra
25. szerda05:2115:39Worked 10.30 óraOff work: 0.00 óra
26. csütörtök05:2515:46Worked 10.34 óraOff work: 0.00 óra
27. péntek05:2815:20Worked 9.86 óraOff work: 0.00 óra
28. szombat04:5610:13Worked 5.29 óraOff work: 0.00 óra
30. hétfő05:2315:48Worked 10.41 óraOff work: 0.00 óra
31. kedd05:1815:17Worked 9.98 óraOff work: 0.00 óra
 Összesen: 210.63 óra