| Nap | Start | Finish | Dolgozott | Szünetelt |
| 2. hétfő | 05:27 | 05:27 | Worked 0.00 óra | Off work: 0.00 óra |
| 3. kedd | 06:49 | 14:42 | Worked 7.88 óra | Off work: 0.00 óra |
| 4. szerda | 05:40 | 15:20 | Worked 9.66 óra | Off work: 0.00 óra |
| 5. csütörtök | 06:51 | 15:32 | Worked 8.68 óra | Off work: 0.00 óra |
| 6. péntek | 06:53 | 17:13 | Worked 10.33 óra | Off work: 0.00 óra |
| 7. szombat | 05:04 | 10:26 | Worked 5.37 óra | Off work: 0.00 óra |
| 9. hétfő | 05:08 | 15:30 | Worked 10.37 óra | Off work: 0.00 óra |
| 10. kedd | 05:23 | 15:23 | Worked 10.01 óra | Off work: 0.00 óra |
| 11. szerda | 05:15 | 15:25 | Worked 10.16 óra | Off work: 0.00 óra |
| 12. csütörtök | 05:14 | 15:11 | Worked 9.96 óra | Off work: 0.00 óra |
| 13. péntek | 15:14 | 15:14 | Worked 0.00 óra | Off work: 0.00 óra |
| 14. szombat | 04:55 | 10:27 | Worked 5.52 óra | Off work: 0.00 óra |
| 16. hétfő | 05:22 | 15:07 | Worked 9.76 óra | Off work: 0.00 óra |
| 17. kedd | 05:21 | 15:23 | Worked 10.04 óra | Off work: 0.00 óra |
| 18. szerda | 06:53 | 16:44 | Worked 9.85 óra | Off work: 0.00 óra |
| 19. csütörtök | 05:17 | 16:14 | Worked 10.94 óra | Off work: 0.00 óra |
| 20. péntek | 05:06 | 10:55 | Worked 5.82 óra | Off work: 0.00 óra |
| 23. hétfő | 05:30 | 15:40 | Worked 10.17 óra | Off work: 0.00 óra |
| 24. kedd | 05:26 | 15:20 | Worked 9.90 óra | Off work: 0.00 óra |
| 25. szerda | 05:21 | 15:39 | Worked 10.30 óra | Off work: 0.00 óra |
| 26. csütörtök | 05:25 | 15:46 | Worked 10.34 óra | Off work: 0.00 óra |
| 27. péntek | 05:28 | 15:20 | Worked 9.86 óra | Off work: 0.00 óra |
| 28. szombat | 04:56 | 10:13 | Worked 5.29 óra | Off work: 0.00 óra |
| 30. hétfő | 05:23 | 15:48 | Worked 10.41 óra | Off work: 0.00 óra |
| 31. kedd | 05:18 | 15:17 | Worked 9.98 óra | Off work: 0.00 óra |
| | Összesen: 210.63 óra |