| Nap | Start | Finish | Dolgozott | Szünetelt |
| 1. szerda | 05:13 | 15:19 | Worked 10.11 óra | Off work: 0.00 óra |
| 2. csütörtök | 05:22 | 15:16 | Worked 9.90 óra | Off work: 0.00 óra |
| 3. péntek | 05:30 | 14:09 | Worked 8.65 óra | Off work: 0.00 óra |
| 7. kedd | 05:24 | 15:17 | Worked 9.87 óra | Off work: 0.00 óra |
| 8. szerda | 05:22 | 16:06 | Worked 10.74 óra | Off work: 0.00 óra |
| 9. csütörtök | 05:24 | 15:09 | Worked 9.75 óra | Off work: 0.00 óra |
| 10. péntek | 05:23 | 15:23 | Worked 10.01 óra | Off work: 0.00 óra |
| 11. szombat | 04:51 | 10:20 | Worked 5.45 óra | Off work: 0.00 óra |
| 13. hétfő | 05:23 | 15:20 | Worked 9.95 óra | Off work: 0.00 óra |
| 14. kedd | 05:17 | 15:28 | Worked 10.17 óra | Off work: 0.00 óra |
| 15. szerda | 05:24 | 16:05 | Worked 10.68 óra | Off work: 0.00 óra |
| 16. csütörtök | 05:23 | 14:29 | Worked 9.10 óra | Off work: 0.00 óra |
| 17. péntek | 06:02 | 15:48 | Worked 9.76 óra | Off work: 0.00 óra |
| 18. szombat | 04:54 | 10:05 | Worked 5.18 óra | Off work: 0.00 óra |
| 20. hétfő | 05:18 | 15:10 | Worked 9.87 óra | Off work: 0.00 óra |
| 21. kedd | 05:35 | 16:08 | Worked 10.54 óra | Off work: 0.00 óra |
| 22. szerda | 05:22 | 15:39 | Worked 10.28 óra | Off work: 0.00 óra |
| 23. csütörtök | 05:27 | 14:44 | Worked 9.28 óra | Off work: 0.00 óra |
| 24. péntek | 05:30 | 15:17 | Worked 9.79 óra | Off work: 0.00 óra |
| 25. szombat | 05:01 | 05:01 | Worked 0.00 óra | Off work: 0.00 óra |
| 26. vasárnap | 04:52 | 11:06 | Worked 6.24 óra | Off work: 0.00 óra |
| 27. hétfő | 05:12 | 15:20 | Worked 10.14 óra | Off work: 0.00 óra |
| 28. kedd | 05:14 | 15:33 | Worked 10.31 óra | Off work: 0.00 óra |
| 29. szerda | 05:24 | 15:17 | Worked 9.67 óra | Off work: 0.22 óra |
| 30. csütörtök | 05:24 | 16:20 | Worked 10.92 óra | Off work: 0.00 óra |
| | Összesen: 226.34 óra |